HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
EKONOMISK ÖVERSIKT
| MSEK | jul-sep | jan-sep | Helår | ||
| 2026 2025 | 2026 2025 | 2025 | |||
| Nettoomsättning | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | -8,5 | -6,0 | -27,3 | -28,5 | -37,6 |
| Resultat efter skatt | -8,3 | -6,0 | -26,8 | -28,2 | -37,3 |
| Resultat per aktie (SEK) | -0,32 | -0,49 | -1,02 | -2,29 | -2,77 |
| Likvida medel (vid periodens slut) | 36,3 | 9,1 | 65,1 | ||
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-11-05 08.30 CEST.