En stark position ger oss förutsättningar att spela på offensiv planhalva
1 juli – 30 september 2026
1 januari – 30 september 2026
Väsentliga händelser under perioden
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Kommentar från VD Per Witalisson
“De åtgärder vi har genomfört under det senaste året har stärkt Eolus position och ger oss nu förutsättningar att spela på offensiv planhalva och ta tillvara de möjligheter som skapas.”
Inbjudan till presentation av rapporten
Klockan 10.00 idag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten presenteras av VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson. Presentationen hålls på svenska.
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://portals.qbrick.com/eolus-q3-2026
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk:
Telefonkonferens
Koncernens resultat i korthet
| 9 månader | 9 månader | Rullande 12 | Helår | ||||
| MSEK | Enhet | Q3 2026 | Q3 2025 | 2026 | 2025 | okt-sep | 2025 |
| Nettoomsättning | MSEK | 393 | 200 | 1 036 | 2 538 | 2 409 | 3 911 |
| Rörelseresultat | MSEK | 112 | -87 | 289 | 3 | -25 | -310 |
| Resultat före skatt | MSEK | 109 | -124 | 267 | -54 | -89 | -410 |
| Periodens resultat | MSEK | 70 | -96 | 172 | -44 | -139 | -356 |
| Resultat per aktie före/efter utspädning* | SEK | 2,89 | -3,87 | 7,09 | -1,78 | -5,07 | -13,92 |
| Eget kapital per aktie* | SEK | 55,38 | 59,05 | 55,38 | 59,05 | 55,38 | 46,09 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | MSEK | 290 | -265 | 493 | 819 | 1 457 | 1 783 |
| Balansomslutning | MSEK | 2 307 | 3 039 | 2 307 | 3 039 | 2 307 | 2 199 |
| Nettoskuld - /nettokassa +* | MSEK | 530 | -942 | 530 | -942 | 530 | 19 |
| Orderstock per balansdagen | MSEK | 70 | 348 | 70 | 348 | 70 | 254 |
| Energianläggningar under byggnation | MW | 147 | 470 | 147 | 470 | 147 | 282 |
| Drifttagna och / eller överlämnade energianläggningar | MW | 450 | - | 577 | 260 | 765 | 448 |
| Projektportfölj | MW | 13 243 | 25 363 | 13 243 | 25 363 | 13 243 | 15 820 |
| Förvaltade energianläggningar | MW | 1 271 | 1 186 | 1 271 | 1 186 | 1 271 | 1 274 |
| Soliditet* | % | 63 | 51 | 63 | 51 | 63 | 55 |
| Avkastning på eget kapital efter skatt* | % | neg | 20 | neg | 20 | neg | neg |
*för definition av alternativa finansiella nyckeltal, se rapporten sidan 32.