| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux |
| Instrument | SE0016589170 Class A shares, Class B shares, Securities lending with right to recall on Class A and Class B share |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-04-24 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 5 428 922 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 542 892 |
| Andel |
| - aktier | 1,91782 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1,52154 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 1,52154 % | 5 428 922 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,01133 % | 40 443 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 4,65949 % | 16 625 247 | | | | TOTALT | 6,19236 % | 22 094 612 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 1 662 525 |
| - andel av rösträtter | 4,65949 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 545 385 |
| - andel av rösträtter | 1,52853 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 1 325 |
| - andel av rösträtter | 0,00371 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 4 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| - bolag | The Goldman Sachs Trust Company of Delaware |
| - antal rösträtter | 3 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 220 |
| - andel av rösträtter | 0,00062 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 2 209 461 |
| - andel av rösträtter | 6,1923 % |