Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB

Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556175-7047 Atrium Ljungberg AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000191827 B-aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Carnegie Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 8 453 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 8 453 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 8 473 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 8 473 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,36042 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,0073 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.