Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catella AB

Flaggningsmeddelande i Catella AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556079-1419 Catella AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000188518 Common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | ALCUR FONDER AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 5 407 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 5 407 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2024-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4 807 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4 807 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4,92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 807 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.