Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556536-7488 Duni |
| Instrument | SE0000616716 ordinary shares |
| Innehavare | Polaris Capital Management, LLC |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 4 683 914 |
| Antal rösträtter | 4 683 914 |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2020-05-12 |
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 4 702 914 |
| - direkt innehavda rösträtter | 4 702 914 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel | |
| - aktier | 10,00641 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 10,00641 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 10,00641 % 4 702 914 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | |
| TOTALT | 10,00641 % 4 702 914 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kontroll genom fullmakt | |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 84 141 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 15 348 |
| - innehav upphör för | Northern Trust |
| - antal rösträtter | 25 000 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 30 000 |
| - innehav upphör för | State Street Bank |
| - antal rösträtter | 646 400 |
| - innehav upphör för | JP Morgan |
| - antal rösträtter | 46 200 |
| - innehav upphör för | Northern Trust |
| - antal rösträtter | 40 000 |
| - innehav upphör för | State Street Bank |
| - antal rösträtter | 169 703 |
| - innehav upphör för | JP Morgan |
| - antal rösträtter | 89 700 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 8 700 |
| - innehav upphör för | State Street Bank |
| - antal rösträtter | 1 566 400 |
| - innehav upphör för | State Street Bank |
| - antal rösträtter | 356 845 |
| - innehav upphör för | Northern Trust |
| - antal rösträtter | 221 493 |
| - innehav upphör för | Citibank |
| - antal rösträtter | 46 300 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 103 160 |
| - innehav upphör för | JP Morgan |
| - antal rösträtter | 132 022 |
| - innehav upphör för | RBC |
| - antal rösträtter | 66 700 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 70 900 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 257 700 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 56 500 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 105 402 |
| - innehav upphör för | BNY Mellon |
| - antal rösträtter | 20 200 |
| - innehav upphör för | State Street Bank |
| - antal rösträtter | 505 400 |
| - innehav upphör för | Northern Trust |
| - antal rösträtter | 34 500 |
| - innehav upphör för | State Street Bank |
| - antal rösträtter | 4 200 |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 4 702 914 |
| - andel av rösträtter | 10,00641 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.