Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i NCAB Group AB (publ)

Flaggningsmeddelande i NCAB Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556733-0161 NCAB Group AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0017160773 Aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 9 370 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 9 370 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9 295 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 9 295 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,9716 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4,9716 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.