Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Securitas AB

Flaggningsmeddelande i Securitas AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556302-7241 Securitas AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 30 627 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 30 627 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,3415 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,75415 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 781 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,09578 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 135 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,13922 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 937 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,48263 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 149 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01826 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00029 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 625 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,3024 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 702 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,0667 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 236 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,51923 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00124 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 705 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08643 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 886 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,10871 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 005 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,61354 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 549 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,55766 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00367 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 39 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00494 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 40 797 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,0007 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going above 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.