| Emittent | 502007-7862 Svenska Handelsbanken AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-05-29 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 90 879 748 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 90 845 890 |
| Andel |
| - aktier | 4,58982 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,66282 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,66282 % | 90 879 748 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,05008 % | 990 430 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,05065 % | 986 800 | | | | TOTALT | 4,76355 % | 92 856 978 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 1 461 336 |
| - andel av rösträtter | 0,07501 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 3 928 002 |
| - andel av rösträtter | 0,20161 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 5 173 423 |
| - andel av rösträtter | 0,26553 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 1 266 445 |
| - andel av rösträtter | 0,065 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 783 161 |
| - andel av rösträtter | 0,0402 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 20 053 220 |
| - andel av rösträtter | 1,02927 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 32 808 086 |
| - andel av rösträtter | 1,68393 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 1 352 566 |
| - andel av rösträtter | 0,06942 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 36 024 |
| - andel av rösträtter | 0,00185 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 4 070 392 |
| - andel av rösträtter | 0,20892 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 1 551 353 |
| - andel av rösträtter | 0,07963 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 2 967 659 |
| - andel av rösträtter | 0,15232 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 15 425 795 |
| - andel av rösträtter | 0,79176 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 254 711 |
| - andel av rösträtter | 0,01307 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 1 676 151 |
| - andel av rösträtter | 0,08603 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 92 808 324 |
| - andel av rösträtter | 4,76355 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in votes for BlackRock, Inc. going below 5%. |
| |