| Emittent | 556069-0751 VBG GROUP AB (publ) |
| Instrument | SE0000115107 Equity |
| Innehavare | Nordea Funds Ltd. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 2 618 423 |
| Antal rösträtter | 2 618 423 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-09-30 |
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 2 626 938 |
| - direkt innehavda rösträtter | 2 626 938 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel |
| - aktier | 10,028 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 5,45505 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,45505 % | 2 626 938 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 5,45505 % | 2 626 938 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kontroll genom fullmakt |
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL |
| - antal rösträtter | 19 902 |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
| - antal rösträtter | 1 075 815 |
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund |
| - antal rösträtter | 659 401 |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Index Select Fund |
| - antal rösträtter | 934 |
| - innehav upphör för | Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond |
| - antal rösträtter | 948 |
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
| - antal rösträtter | 92 406 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
| - antal rösträtter | 133 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
| - antal rösträtter | 977 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
| - antal rösträtter | 12 033 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
| - antal rösträtter | 16 732 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
| - antal rösträtter | 8 796 |
| - innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv |
| - antal rösträtter | 21 933 |
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige |
| - antal rösträtter | 715 637 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal |
| - antal rösträtter | 1 291 |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 2 626 938 |
| - andel av rösträtter | 5,45505 % |