Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Telia Company AB

Korrigering flaggningsmeddelande i Telia Company AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.
| Emittent | 556103-4249 Telia Company AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 185 466 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 185 466 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,71671 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,71671 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 183 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08096 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 060 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,20498 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 500 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,75025 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 810 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0206 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 40 356 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,02632 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 59 553 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,51454 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 884 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,22593 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 143 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00364 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 456 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08789 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 467 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,21535 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 093 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,12953 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 27 626 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,70258 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 144 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00367 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 46 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00117 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 217 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,03104 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 196 544 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,99845 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%.Amendment of Notes section as previous wording was misleading. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.