Telia Company
24,92SEK +0,56%13 211 investerare följer bolaget.
Telia Company är verksamma inom telekomsektorn. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till vid en sammanslagning av Telia och Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.
P/E (23e)
19,48
EV/EBIT (adj.) (23e)
17,11
P/B (23e)
1,61
Direktavkastnings- % (23e)
8,03 %
Riktkurs
26.00 SEK
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
19.10.2023
NASDAQ Stockholm
TELIA
Dagens lägsta / högsta pris
24,66 / 25,06
SEK
Börsvärde
97,99 md SEK
Omsättning
308,45 mn SEK
Volym
12 mn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Joni Grönqvist
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Årsredovisning
2024-01-26
Kvartalsvis utdelning
2024-02-02
Bolagsstämma
2024-04-10
Delårsrapport
2024-04-25
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Swedish State | 39,5 % | 39,5 % |
Telia Company | 3,9 % | 3,9 % |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Resultaträkning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 85 965,40 | 89 190,70 | 88 342,60 | 90 827,30 | 89 171,10 | 91 449,30 | 93 968,90 | 96 263,60 |
tillväxt-% | 2,88 % | 3,75 % | −0,95 % | 2,81 % | −1,82 % | 2,55 % | 2,76 % | 2,44 % |
EBITDA | 30 017,00 | 30 193,50 | 35 151,00 | 29 417,30 | 28 973,10 | 30 083,30 | 31 177,80 | 32 084,60 |
EBIT (adj.) | 12 313,00 | 10 735,20 | 9 928,86 | 11 310,30 | 11 171,66 | 12 243,30 | 13 419,60 | 14 114,60 |
EBIT | 11 154,00 | 2 332,54 | 15 127,50 | −9 518,70 | 9 961,60 | 11 443,30 | 12 619,60 | 13 414,60 |
Vinst före skatt | 9 354,01 | −21 065,50 | 12 597,50 | −12 782,70 | 5 995,47 | 7 203,27 | 8 651,27 | 9 403,21 |
Nettoresultat | 7 434,01 | −22 633,50 | 11 504,50 | −14 637,70 | 3 820,44 | 5 136,93 | 6 248,53 | 6 831,92 |
EPS | 2,06 | 1,63 | 1,54 | 0,53 | 1,28 | 1,51 | 1,79 | 1,92 |
tillväxt-% | −13,23 % | −20,95 % | −5,29 % | −65,61 % | 141,25 % | 18,02 % | 18,72 % | 6,86 % |
Utdelning | 2,45 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 1,65 |
Utdelningskvot | 135,54 % | −36,14 % | 72,87 % | −53,73 % | 205,85 % | 156,92 % | 132,15 % | 95,00 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 34,92 % | 33,85 % | 39,79 % | 32,39 % | 32,49 % | 32,90 % | 33,18 % | 33,33 % |
EBIT-% | 14,32 % | 12,04 % | 11,24 % | 12,45 % | 12,53 % | 13,39 % | 14,28 % | 14,66 % |
EBIT-% | 12,97 % | 2,62 % | 17,12 % | −10,48 % | 11,17 % | 12,51 % | 13,43 % | 13,94 % |
ROE | 7,89 % | −29,42 % | 16,03 % | −20,19 % | 6,11 % | 8,64 % | 10,93 % | 12,30 % |
ROI | 7,22 % | −10,51 % | 9,85 % | −5,83 % | 6,57 % | 7,76 % | 8,83 % | 9,41 % |
Värdering
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (SEK) | 40,25 | 33,96 | 35,41 | 26,66 | 24,92 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
Aktier | 4 112,68 | 4 089,63 | 4 089,63 | 3 932,11 | 3 932,11 | 3 932,11 | 3 932,11 | 3 932,11 |
Börsvärde | 165 535,37 | 138 883,83 | 144 793,35 | 104 830,05 | 97 988,18 | 97 988,18 | 97 988,18 | 97 988,18 |
Rörelsevärde | 251 625,37 | 223 552,83 | 217 034,35 | 194 448,05 | 191 199,48 | 184 209,28 | 185 167,18 | 185 644,08 |
EV/S | 2,93 | 2,51 | 2,46 | 2,14 | 2,14 | 2,01 | 1,97 | 1,93 |
EV/EBITDA | 8,38 | 7,40 | 6,17 | 6,61 | 6,60 | 6,12 | 5,94 | 5,79 |
EV/EBIT (adj.) | 20,44 | 20,82 | 21,86 | 17,19 | 17,11 | 15,05 | 13,80 | 13,15 |
EV/EBIT | 22,56 | 95,84 | 14,35 | - | 19,19 | 16,10 | 14,67 | 13,84 |
P/E (just.) | 19,54 | 20,86 | 22,96 | 50,27 | 19,48 | 16,50 | 13,90 | 13,01 |
P/E | 22,59 | - | 12,59 | - | 25,65 | 19,08 | 15,68 | 14,34 |
P/B | 1,82 | 2,21 | 1,79 | 1,63 | 1,61 | 1,69 | 1,74 | 1,79 |
P/S | 1,93 | 1,56 | 1,64 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,02 |
Direktavkastning | 6,09 % | 5,89 % | 5,79 % | 7,50 % | 8,03 % | 8,23 % | 8,43 % | 6,62 % |
Soliditet | 35,01 % | 28,21 % | 35,25 % | 30,37 % | 29,14 % | 29,05 % | 28,15 % | 27,47 % |
Skuldsättning | 87,00 % | 120,37 % | 75,25 % | 118,10 % | 129,99 % | 124,39 % | 129,77 % | 133,76 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | Q2/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 24 261,00 | 90 827,30 | 21 755,30 | 21 934,00 | 21 996,90 | 23 484,90 | 89 171,10 | 22 265,70 | 22 452,90 |
EBITDA | 7 016,50 | 29 417,30 | 6 333,41 | 6 994,07 | 8 327,31 | 7 318,31 | 28 973,10 | 6 962,85 | 7 405,36 |
EBIT | −17 920,50 | −9 518,70 | 1 737,79 | 2 084,92 | 3 480,58 | 2 658,31 | 9 961,60 | 2 302,85 | 2 745,36 |
Vinst före skatt | −18 714,50 | −12 782,70 | 924,79 | 1 097,92 | 2 382,58 | 1 590,19 | 5 995,47 | 1 234,41 | 1 676,95 |
Nettoresultat | −18 800,50 | −14 637,70 | 465,79 | 624,92 | 1 617,58 | 1 112,15 | 3 820,44 | 827,53 | 1 181,56 |