Aktia Bank
9,1 EUR +1,11 %8 536 investerare följer bolaget.
Aktia Bank bedriver bankverksamhet. Bolaget är en nordisk finansiell aktör och erbjuder idag ett utbud av finansiella tjänster kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. En stor del av tjänsterna erbjuds via bolagets nättjänster till både privat- och företagskunder inom flertalet sektorer. Marknaden är främst koncentrerad till den finska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors.
P/E (23e)
7,91
ROE% (23e)
13,5 %
P/B (23e)
1,03
Direktavkastnings- % (23e)
7,49 %
Riktkurs
10.50 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
9.8.2023
NASDAQ Helsinki
AKTIA
Dagens lägsta / högsta pris
8,98 / 9,16
EUR
Börsvärde
660,28 mn EUR
Omsättning
1,29 mn EUR
Volym
142 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Sauli Vilén
Business lead research, analyst

Matias Arola
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-11-09
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
RG Partners OY | 10,2 % | 10,2 % |
Veritas Pension Insurance Company Ltd. | 8,3 % | 8,3 % |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Date | Total value |
---|---|---|
Uki Lammi | 2023-05-11 | 3 008,22EUR |
Outi Henriksson | 2023-05-11 | 13 196,28EUR |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Forum uppdateringar
Resultaträkning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rörelseintäkter | 221,40 | 201,10 | 263,80 | 302,95 | 285,02 | 296,82 | 299,15 | 308,51 |
tillväxt-% | 5,38 % | −9,17 % | 31,18 % | 14,84 % | −5,92 % | 4,14 % | 0,79 % | 3,13 % |
Rörelsekostnader | −143,90 | −142,20 | −174,30 | −169,43 | −176,51 | −180,84 | −185,27 | −189,80 |
Kreditförlust | −4,50 | −4,00 | −4,50 | −10,22 | −5,77 | −5,78 | −5,46 | −5,59 |
EBIT (adj.) | 68,30 | 55,00 | 87,50 | 124,73 | 103,85 | 110,20 | 108,42 | 113,12 |
EBIT | 74,80 | 54,70 | 84,60 | 123,50 | 102,80 | 110,20 | 108,42 | 113,12 |
Nettoresultat | 61,80 | 42,60 | 66,80 | 98,33 | 82,24 | 88,16 | 86,74 | 90,50 |
EPS | 0,79 | 0,62 | 0,99 | 1,38 | 1,15 | 1,21 | 1,19 | 1,23 |
tillväxt-% | 1,20 % | −21,93 % | 60,15 % | 40,02 % | −16,79 % | 5,41 % | −2,01 % | 3,90 % |
Utdelning | 0,53 | 0,43 | 0,56 | 0,43 | 0,68 | 0,79 | 0,77 | 0,80 |
Utdelningskvot | 59,26 % | 70,23 % | 60,19 % | 31,53 % | 60,00 % | 65,00 % | 65,00 % | 65,00 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostands/intäktsrelation % | 65,00 % | 70,71 % | 66,07 % | 55,93 % | 61,93 % | 60,93 % | 61,93 % | 61,52 % |
ROA | 0,65 % | 0,42 % | 0,60 % | 0,82 % | 0,66 % | 0,69 % | 0,66 % | 0,68 % |
ROE | 10,30 % | 6,67 % | 9,93 % | 15,61 % | 13,50 % | 13,42 % | 12,55 % | 12,52 % |
ROE-tang | 11,55 % | 7,37 % | 11,39 % | 18,94 % | 16,37 % | 16,00 % | 14,79 % | 24,02 % |
Direktavkastning | 5,67 % | 4,39 % | 4,56 % | 4,21 % | 7,49 % | 8,66 % | 8,49 % | 8,82 % |
Värdering
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 9,34 | 9,79 | 12,28 | 10,22 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Aktier | 69,09 | 69,57 | 71,80 | 72,00 | 72,39 | 72,69 | 72,99 | 73,29 |
Börsvärde | 645,34 | 681,13 | 881,70 | 735,84 | 658,77 | 661,50 | 664,23 | 666,96 |
Rörelsevärde | 645,34 | 681,13 | 881,70 | 735,84 | 658,77 | 661,50 | 664,23 | 666,96 |
P/E (just.) | 11,82 | 15,88 | 12,44 | 7,39 | 7,91 | 7,50 | 7,66 | 7,37 |
P/B | 1,06 | 1,02 | 1,30 | 1,27 | 1,03 | 0,98 | 0,94 | 0,90 |
P/B-tang | 1,18 | 1,12 | 1,56 | 1,55 | 1,24 | 1,16 | 1,10 | 4,40 |
Direktavkastning | 5,67 % | 4,39 % | 4,56 % | 4,21 % | 7,49 % | 8,66 % | 8,49 % | 8,82 % |
Primärt kapital-% (tier 1) | 14,72 % | 14,00 % | 11,19 % | 8,99 % | 12,27 % | 12,95 % | 13,52 % | 14,23 % |
Soliditet | 6,29 % | 6,31 % | 6,34 % | 5,16 % | 5,57 % | 5,72 % | 5,79 % | 5,92 % |
Kvartalsuppgifter
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rörelseintäkter | 72,42 | 58,16 | 302,95 | 70,25 | 70,30 | 71,65 | 72,82 | 285,02 | |
EBIT | 31,11 | 6,91 | 123,50 | 22,22 | 26,80 | 27,69 | 26,08 | 102,80 | |
Nettoresultat | 24,77 | 5,37 | 98,33 | 18,12 | 21,10 | 22,15 | 20,87 | 82,24 | |
EPS | 0,34 | 0,09 | 1,38 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 1,15 |
Visar Alla typer av innehåll