Aspo
8,4 EUR +0,48 %5 284 investerare följer bolaget.
Aspo är verksamma inom transport- och logistikbranschen. Bolaget drivs som ett konglomerat med visionen att vara en aktiv aktör inom förvärv och utveckling av företag, huvudsakligen inom tillväxtmarknaderna i östra Europa. Branscherna där bolaget innehar intressen i inkluderar exempelvis dagligvaruhandeln, industri, samt IT-sektorn. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
P/E (23e)
9,61
EV/EBIT (23e)
11,7
P/B (23e)
1,73
Direktavkastnings- % (23e)
5,6 %
Riktkurs
9.00 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
10.3.2023
NASDAQ Helsinki
ASPO
Dagens lägsta / högsta pris
8,4 / 8,4
EUR
Börsvärde
263,93 mn EUR
Omsättning
999,6 EUR
Volym
119
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Sauli Vilén
Analyst

Kasper Mellas
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-04-04
Halvårsdividend
2023-04-05
Delårsrapport
2023-05-03
Delårsrapport
2023-08-10
Delårsrapport
2023-11-01
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 587,70 | 500,72 | 573,30 | 643,40 | 578,65 | 638,14 | 674,98 | 714,18 |
growth-% | 8,65 % | −14,80 % | 14,49 % | 12,23 % | −10,06 % | 10,28 % | 5,77 % | 5,81 % |
EBITDA | 49,74 | 49,40 | 68,43 | 67,50 | 71,52 | 78,12 | 83,37 | 87,38 |
EBIT (adj.) | 21,14 | 19,30 | 42,40 | 55,30 | 39,12 | 43,17 | 45,78 | 47,58 |
EBIT | 21,14 | 19,30 | 33,90 | 31,10 | 39,12 | 43,17 | 45,78 | 47,58 |
Profit before taxes | 18,24 | 14,80 | 30,00 | 24,80 | 32,96 | 34,90 | 37,67 | 39,92 |
Net income | 14,62 | 12,00 | 23,70 | 18,50 | 27,51 | 29,16 | 32,60 | 35,92 |
EPS (adj.) | 0,47 | 0,38 | 1,02 | 1,36 | 0,87 | 0,93 | 1,03 | 1,14 |
growth-% | −19,56 % | −17,92 % | 168,42 % | 32,61 % | −35,66 % | 5,88 % | 11,64 % | 10,20 % |
Dividend | 0,22 | 0,35 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 |
Dividend ratio | 47,30 % | 91,67 % | 59,66 % | 78,12 % | 53,75 % | 51,85 % | 47,41 % | 43,90 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8,46 % | 9,87 % | 11,94 % | 10,49 % | 12,36 % | 12,24 % | 12,35 % | 12,23 % |
EBIT-% (adj.) | 3,60 % | 3,85 % | 7,40 % | 8,59 % | 6,76 % | 6,76 % | 6,78 % | 6,66 % |
EBIT-% | 3,60 % | 3,85 % | 5,91 % | 4,83 % | 6,76 % | 6,76 % | 6,78 % | 6,66 % |
ROE | 12,26 % | 10,19 % | 19,51 % | 13,55 % | 18,58 % | 18,27 % | 20,30 % | 21,83 % |
ROI | 6,34 % | 5,85 % | 10,76 % | 9,62 % | 11,76 % | 12,39 % | 12,37 % | 12,22 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 7,62 | 8,40 | 11,36 | 8,20 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Shares | 31,43 | 31,43 | 31,42 | 31,42 | 31,46 | 31,50 | 31,54 | 31,54 |
Market cap | 239,50 | 264,01 | 356,93 | 257,64 | 264,26 | 264,60 | 264,93 | 264,93 |
Enterprise value | 462,50 | 453,91 | 544,33 | 454,34 | 457,63 | 466,08 | 466,54 | 461,69 |
EV/S | 0,79 | 0,91 | 0,95 | 0,71 | 0,79 | 0,73 | 0,69 | 0,65 |
EV/EBITDA | 9,30 | 9,19 | 7,95 | 6,73 | 6,40 | 5,97 | 5,60 | 5,28 |
EV/EBIT (adj.) | 21,88 | 23,52 | 12,84 | 8,22 | 11,70 | 10,80 | 10,19 | 9,70 |
EV/EBIT | 21,88 | 23,52 | 16,06 | 14,61 | 11,70 | 10,80 | 10,19 | 9,70 |
P/E (adj.) | 16,38 | 22,00 | 11,08 | 6,03 | 9,61 | 9,07 | 8,13 | 7,37 |
P/E | 16,38 | 22,00 | 15,06 | 13,93 | 9,61 | 9,07 | 8,13 | 7,37 |
P/B | 1,96 | 2,33 | 2,76 | 1,79 | 1,73 | 1,59 | 1,72 | 1,52 |
P/S | 0,41 | 0,53 | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
Dividend yield | 2,89 % | 4,17 % | 3,96 % | 5,61 % | 5,60 % | 5,71 % | 5,83 % | 5,95 % |
Equity ratio | 29,76 % | 29,55 % | 31,85 % | 34,55 % | 36,48 % | 37,08 % | 32,59 % | 35,28 % |
Gearing ratio | 162,31 % | 149,69 % | 129,37 % | 116,01 % | 107,16 % | 102,79 % | 130,66 % | 112,58 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 160,40 | 161,40 | 157,80 | 163,80 | 643,40 | 145,96 | 142,27 | 146,35 | 144,07 |
EBITDA | 18,20 | 21,00 | 21,80 | 6,50 | 67,50 | 15,97 | 18,43 | 18,76 | 18,37 |
EBIT | 10,10 | 13,50 | 12,30 | −4,80 | 31,10 | 7,87 | 10,33 | 10,66 | 10,27 |
Profit before taxes | 8,30 | 10,40 | 10,20 | −4,10 | 24,80 | 6,33 | 8,79 | 9,12 | 8,73 |
Net income | 6,58 | 9,30 | 8,75 | −6,13 | 18,50 | 5,13 | 7,38 | 7,68 | 7,32 |
Showing Alla typer av innehåll