Concentric
Industriella Varor & Tjänster
Industri
2 investerare följer bolaget.
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Första AP-Fonden | 9,0 % | 9,0 % |
Nordea Investment Funds | 9,0 % | 9,0 % |
Swedbank Robur Fonder | 8,6 % | 8,6 % |
Cliens Fonder | 7,3 % | 7,3 % |
AMF - Försäkring och Fonder | 4,8 % | 4,8 % |
Fjärde AP-Fonden | 4,7 % | 4,7 % |
State Street Bank and Trust CO, W9 | 4,6 % | 4,6 % |
The Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY | 4,3 % | 4,3 % |
Handelsbanken fonder | 3,9 % | 3,9 % |
Societe Generale SS | 2,1 % | 2,1 % |
Concentric AB: Delisting of the shares in Concentric from Nasdaq Stockholm
Concentric AB: Avnotering av aktierna i Concentric från Nasdaq Stockholm
Välkommen med i Inderes community!
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!
Inderes användarkonto
Ger dig möjlighet att följa bolag och beställa notifikationer
Tillgång till analytikerkommentarer och rekommendationer
Tillgång till vårt aktiescreeningsverktyg och andra populära verktyg