Metsä Board
7,48 EUR +1,98 %10 152 investerare följer bolaget.
Metsä Board är ett tillverkningsbolag med inriktning mot pappers- och massaindustrin. Bolaget är en tillverkare av kartonger framtaget av skogsfiber. Produkterna används för konsument- och livsmedelsprodukter. Utöver produktion av kartonger erbjuder bolaget tjänster som berör teknisk analys och designutveckling. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Esbo.
P/E (23e)
10,44
EV/EBIT (23e)
8,74
P/B (23e)
1,25
Direktavkastnings- % (23e)
6,68 %
Riktkurs
9.00 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
9.2.2023
NASDAQ Helsinki
METSB
Dagens lägsta / högsta pris
7,375 / 7,49
EUR
Börsvärde
2,41 md EUR
Omsättning
819,96 tn EUR
Volym
110 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Antti Viljakainen
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-04-27
Delårsrapport
2023-07-27
Delårsrapport
2023-10-26
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 931,80 | 1 889,50 | 2 084,10 | 2 479,50 | 2 423,81 | 2 369,93 | 2 358,38 | 2 373,00 |
growth-% | −0,63 % | −2,19 % | 10,30 % | 18,97 % | −2,25 % | −2,22 % | −0,49 % | 0,62 % |
EBITDA | 294,51 | 321,76 | 466,05 | 614,60 | 457,94 | 434,49 | 448,05 | 496,69 |
EBIT (adj.) | 184,31 | 221,26 | 386,55 | 520,70 | 349,94 | 307,00 | 316,00 | 341,00 |
EBIT | 180,81 | 227,26 | 375,85 | 531,50 | 349,94 | 307,00 | 316,00 | 341,00 |
Profit before taxes | 165,55 | 212,29 | 365,81 | 524,86 | 339,44 | 296,01 | 303,94 | 329,82 |
Net income | 144,55 | 170,09 | 292,11 | 409,92 | 254,82 | 233,66 | 238,36 | 260,36 |
EPS (adj.) | 0,41 | 0,46 | 0,85 | 1,14 | 0,72 | 0,66 | 0,67 | 0,73 |
growth-% | −29,29 % | 12,33 % | 82,59 % | 33,90 % | −36,95 % | −8,30 % | 2,01 % | 9,23 % |
Dividend | 0,24 | 0,26 | 0,41 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,51 |
Dividend ratio | 59,03 % | 54,35 % | 49,90 % | 50,31 % | 69,76 % | 68,47 % | 74,58 % | 70,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 15,25 % | 17,03 % | 22,36 % | 24,79 % | 18,89 % | 18,33 % | 19,00 % | 20,93 % |
EBIT-% (adj.) | 9,54 % | 11,71 % | 18,55 % | 21,00 % | 14,44 % | 12,95 % | 13,40 % | 14,37 % |
EBIT-% | 9,36 % | 12,03 % | 18,03 % | 21,44 % | 14,44 % | 12,95 % | 13,40 % | 14,37 % |
ROE | 10,86 % | 12,50 % | 18,95 % | 21,70 % | 12,12 % | 10,84 % | 10,72 % | 11,30 % |
ROI | 10,19 % | 12,56 % | 18,22 % | 21,29 % | 13,20 % | 11,47 % | 11,40 % | 12,11 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 6,00 | 8,62 | 8,61 | 8,77 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
Shares | 355,54 | 355,54 | 355,54 | 355,54 | 355,54 | 355,54 | 355,54 | 355,54 |
Market cap | 2 131,44 | 3 064,73 | 3 061,17 | 3 116,28 | 2 659,41 | 2 659,41 | 2 659,41 | 2 659,41 |
Enterprise value | 2 440,94 | 3 301,88 | 3 242,72 | 3 471,83 | 3 059,94 | 3 136,26 | 3 124,88 | 2 990,09 |
EV/S | 1,26 | 1,75 | 1,56 | 1,40 | 1,26 | 1,32 | 1,33 | 1,26 |
EV/EBITDA | 8,29 | 10,26 | 6,96 | 5,65 | 6,68 | 7,22 | 6,97 | 6,02 |
EV/EBIT (adj.) | 13,24 | 14,92 | 8,39 | 6,67 | 8,74 | 10,22 | 9,89 | 8,77 |
EV/EBIT | 13,50 | 14,53 | 8,63 | 6,53 | 8,74 | 10,22 | 9,89 | 8,77 |
P/E (adj.) | 14,48 | 18,54 | 10,14 | 7,71 | 10,44 | 11,38 | 11,16 | 10,21 |
P/E | 14,75 | 18,02 | 10,48 | 7,60 | 10,44 | 11,38 | 11,16 | 10,21 |
P/B | 1,59 | 2,21 | 1,80 | 1,50 | 1,25 | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
P/S | 1,10 | 1,62 | 1,47 | 1,26 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,12 |
Dividend yield | 4,00 % | 3,02 % | 4,76 % | 6,62 % | 6,68 % | 6,02 % | 6,68 % | 6,85 % |
Equity ratio | 58,93 % | 60,10 % | 63,17 % | 66,18 % | 69,23 % | 69,55 % | 70,54 % | 72,30 % |
Gearing ratio | 23,23 % | 17,23 % | −4,18 % | 4,30 % | 6,16 % | 9,25 % | 8,49 % | 2,86 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 582,00 | 650,50 | 647,20 | 599,80 | 2 479,50 | 628,54 | 625,55 | 583,69 | 586,03 |
EBITDA | 161,90 | 164,10 | 177,20 | 111,40 | 614,60 | 131,02 | 119,82 | 102,54 | 104,56 |
EBIT | 140,70 | 142,60 | 153,50 | 94,70 | 531,50 | 104,02 | 92,82 | 75,54 | 77,56 |
Profit before taxes | 139,10 | 140,00 | 152,30 | 93,46 | 524,86 | 102,02 | 90,32 | 72,54 | 74,56 |
Net income | 110,70 | 106,42 | 117,48 | 75,32 | 409,92 | 75,72 | 67,77 | 54,93 | 56,39 |
Showing Alla typer av innehåll