Nokia
4,391 EUR +1,44 %22 500 investerare följer bolaget.
Nokia är ett globalt bolag verksamma inom telekomsektorn. Bolaget erbjuder lösningar inom IP, bredband, digital hälsa och molnbaserade system. Kunderna återfinns inom ett flertal marknader bland olika företagskunder, myndigheter och privata konsumenter. Verksamheten är etablerad på global nivå. Nokia grundades ursprungligen 1865 och bolagets huvudkontor ligger i Esbo.
P/E (23e)
10,17
EV/EBIT (23e)
7,79
P/B (23e)
1,07
Direktavkastnings- % (23e)
4,1 %
Riktkurs
5.30 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
26.1.2023
NASDAQ Helsinki
NOKIA
Dagens lägsta / högsta pris
4,351 / 4,391
EUR
Börsvärde
24,73 md EUR
Omsättning
6,53 mn EUR
Volym
1,5 mn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Atte Riikola
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-04-04
Delårsrapport
2023-04-20
Kvartalsdividend
2023-04-24
Delårsrapport
2023-07-20
Kvartalsdividend
2023-07-24
Forum updates
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 23 330,80 | 21 852,00 | 22 202,00 | 24 911,00 | 25 772,80 | 25 880,60 | 26 158,00 | 26 438,90 |
growth-% | 3,11 % | −6,34 % | 1,60 % | 12,20 % | 3,46 % | 0,42 % | 1,07 % | 1,07 % |
EBITDA | 2 145,60 | 2 016,50 | 3 253,00 | 3 458,00 | 3 754,03 | 3 955,34 | 4 088,15 | 4 021,17 |
EBIT (adj.) | 2 003,60 | 2 080,50 | 2 775,00 | 3 109,00 | 3 190,03 | 3 370,52 | 3 443,50 | 3 536,63 |
EBIT | 485,60 | 884,50 | 2 158,00 | 2 318,00 | 2 710,03 | 2 970,52 | 3 143,50 | 3 336,63 |
Profit before taxes | 156,60 | 742,50 | 1 926,00 | 2 184,00 | 2 715,03 | 2 900,52 | 3 073,50 | 3 291,63 |
Net income | 14,40 | −2 522,50 | 1 623,00 | 4 250,00 | 2 028,27 | 2 170,64 | 2 300,37 | 2 463,97 |
EPS (adj.) | 0,22 | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
growth-% | −2,91 % | 10,09 % | 48,65 % | 19,86 % | −1,31 % | 3,61 % | 2,13 % | 3,42 % |
Dividend | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,28 |
Dividend ratio | 27,75 % | 15,78 % | 49,17 % | 56,15 % | 62,62 % | 62,96 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 9,20 % | 9,23 % | 14,65 % | 13,88 % | 14,57 % | 15,28 % | 15,63 % | 15,21 % |
EBIT-% (adj.) | 8,59 % | 9,52 % | 12,50 % | 12,48 % | 12,38 % | 13,02 % | 13,16 % | 13,38 % |
EBIT-% | 2,08 % | 4,05 % | 9,72 % | 9,31 % | 10,52 % | 11,48 % | 12,02 % | 12,62 % |
ROE | 0,09 % | −18,15 % | 10,88 % | 21,97 % | 9,21 % | 9,33 % | 9,43 % | 9,68 % |
ROI | 2,49 % | 4,56 % | 10,28 % | 8,97 % | 9,56 % | 10,37 % | 11,10 % | 11,81 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 3,30 | 3,15 | 5,57 | 4,33 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
Shares | 5 605,58 | 5 617,50 | 5 629,38 | 5 590,25 | 5 540,25 | 5 540,25 | 5 540,25 | 5 540,25 |
Market cap | 18 475,99 | 17 700,74 | 31 378,16 | 24 189,01 | 24 327,24 | 24 327,24 | 24 327,24 | 24 327,24 |
Enterprise value | 17 707,18 | 15 823,95 | 27 358,74 | 21 542,46 | 21 107,62 | 19 574,49 | 18 362,47 | 17 362,99 |
EV/S | 0,76 | 0,72 | 1,23 | 0,86 | 0,82 | 0,76 | 0,70 | 0,66 |
EV/EBITDA | 8,25 | 7,85 | 8,41 | 6,23 | 5,62 | 4,95 | 4,49 | 4,32 |
EV/EBIT (adj.) | 8,84 | 7,61 | 9,86 | 6,93 | 6,62 | 5,81 | 5,33 | 4,91 |
EV/EBIT | 36,46 | 17,89 | 12,68 | 9,29 | 7,79 | 6,59 | 5,84 | 5,20 |
P/E (adj.) | 14,78 | 12,83 | 15,27 | 9,89 | 10,17 | 9,81 | 9,61 | 9,29 |
P/E | 1 283,05 | - | 19,33 | 5,69 | 11,99 | 11,21 | 10,58 | 9,87 |
P/B | 1,21 | 1,42 | 1,81 | 1,13 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,94 |
P/S | 0,79 | 0,81 | 1,41 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
Dividend yield | 1,44 % | 2,77 % | 4,10 % | 5,01 % | 5,92 % | 6,38 % | ||
Equity ratio | 39,36 % | 34,66 % | 43,60 % | 49,89 % | 51,62 % | 54,87 % | 57,87 % | 60,22 % |
Gearing ratio | −4,55 % | −14,26 % | −22,57 % | −12,16 % | −14,13 % | −19,84 % | −23,82 % | −26,72 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5 348,00 | 5 872,00 | 6 242,00 | 7 449,00 | 24 911,00 | 5 817,29 | 6 331,81 | 6 387,41 | 7 236,25 |
EBITDA | 628,00 | 846,50 | 805,50 | 1 178,00 | 3 458,00 | 656,01 | 986,77 | 916,64 | 1 194,62 |
EBIT | 354,00 | 564,50 | 517,50 | 882,00 | 2 318,00 | 395,01 | 725,77 | 655,64 | 933,62 |
Profit before taxes | 256,00 | 541,00 | 509,00 | 878,00 | 2 184,00 | 396,26 | 727,02 | 656,89 | 934,87 |
Net income | 212,00 | 457,20 | 426,50 | 3 154,30 | 4 250,00 | 295,19 | 543,27 | 490,67 | 699,15 |
Showing Alla typer av innehåll