Suominen
3,05 EUR +4,27 %4 408 investerare följer bolaget.
Suominen är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar och utvecklar ett brett utbud av servetter, hygienprodukter samt medicinska applikationer. Tillverkningen sker med bas i icke-vävda tyger som kan användas för diverse syften. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst verksamhet inom Europa samt Nordamerika. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors.
P/E (23e)
13,85
EV/EBIT (23e)
15,07
P/B (23e)
1,18
Direktavkastnings- % (23e)
3,28 %
Riktkurs
3.00 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
3.2.2023
NASDAQ Helsinki
SUY1V
Dagens lägsta / högsta pris
2,955 / 3,05
EUR
Börsvärde
177,69 mn EUR
Omsättning
664,44 EUR
Volym
222
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Rauli Juva
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Årlig dividend
2023-03-31
Bolagsstämma
2023-04-03
Delårsrapport
2023-05-04
Delårsrapport
2023-08-09
Delårsrapport
2023-10-27
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 411,41 | 458,89 | 443,22 | 493,30 | 494,91 | 485,01 | 489,86 | 494,76 |
growth-% | −4,57 % | 11,54 % | −3,42 % | 11,30 % | 0,33 % | −2,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
EBITDA | 33,67 | 60,89 | 47,03 | 14,28 | 33,09 | 40,22 | 43,01 | 42,71 |
EBIT (adj.) | 8,13 | 39,49 | 26,94 | −4,16 | 19,19 | 24,51 | 24,41 | 24,20 |
EBIT | 8,13 | 39,49 | 26,94 | −8,96 | 14,69 | 21,51 | 24,41 | 24,20 |
Profit before taxes | 2,13 | 33,91 | 26,55 | −11,88 | 11,49 | 19,01 | 21,91 | 22,90 |
Net income | 0,22 | 30,12 | 20,74 | −13,86 | 8,16 | 13,69 | 16,43 | 17,18 |
EPS (adj.) | 0,00 | 0,52 | 0,31 | −0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
growth-% | 13 344,65 % | −40,98 % | −150,96 % | 31,84 % | −1,53 % | 4,52 % | ||
Dividend | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Dividend ratio | 1 282,79 % | 38,17 % | 55,43 % | −41,47 % | 70,43 % | 62,97 % | 52,45 % | 50,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8,18 % | 13,27 % | 10,61 % | 2,89 % | 6,69 % | 8,29 % | 8,78 % | 8,63 % |
EBIT-% (adj.) | 1,98 % | 8,61 % | 6,08 % | −0,84 % | 3,88 % | 5,05 % | 4,98 % | 4,89 % |
EBIT-% | 1,98 % | 8,61 % | 6,08 % | −1,82 % | 2,97 % | 4,44 % | 4,98 % | 4,89 % |
ROE | 0,17 % | 21,64 % | 13,42 % | −8,96 % | 5,54 % | 8,99 % | 10,26 % | 10,20 % |
ROI | 3,45 % | 16,21 % | 9,68 % | −3,19 % | 6,27 % | 9,70 % | 10,77 % | 10,37 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 2,31 | 5,08 | 5,18 | 3,00 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
Shares | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 57,47 |
Market cap | 132,75 | 291,94 | 297,69 | 172,12 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 |
Enterprise value | 204,18 | 334,36 | 345,47 | 226,02 | 221,36 | 214,29 | 208,91 | 202,93 |
EV/S | 0,50 | 0,73 | 0,78 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
EV/EBITDA | 6,06 | 5,49 | 7,35 | 15,83 | 6,69 | 5,33 | 4,86 | 4,75 |
EV/EBIT (adj.) | 25,12 | 8,47 | 12,82 | - | 11,53 | 8,74 | 8,56 | 8,38 |
EV/EBIT | 25,12 | 8,47 | 12,82 | - | 15,07 | 9,96 | 8,56 | 8,38 |
P/E (adj.) | 592,65 | 9,69 | 16,75 | - | 13,85 | 10,50 | 10,67 | 10,20 |
P/E | 592,65 | 9,69 | 14,36 | - | 21,48 | 12,80 | 10,67 | 10,20 |
P/B | 1,00 | 2,00 | 1,82 | 1,18 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,02 |
P/S | 0,32 | 0,64 | 0,67 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
Dividend yield | 2,16 % | 3,94 % | 3,86 % | 3,34 % | 3,28 % | 4,92 % | 4,92 % | 4,90 % |
Equity ratio | 42,73 % | 45,96 % | 42,21 % | 42,49 % | 48,21 % | 50,57 % | 52,60 % | 54,16 % |
Gearing ratio | 53,91 % | 29,08 % | 29,28 % | 36,93 % | 31,05 % | 24,96 % | 20,49 % | 16,01 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 110,27 | 118,02 | 131,94 | 133,08 | 493,30 | 127,53 | 122,60 | 123,99 | 120,79 |
EBITDA | 3,30 | 1,86 | 5,10 | 4,02 | 14,28 | 5,40 | 7,66 | 9,94 | 10,09 |
EBIT | −1,27 | −2,90 | 0,20 | −4,99 | −8,96 | 0,80 | 3,06 | 5,34 | 5,49 |
Profit before taxes | −2,20 | −2,18 | 0,10 | −7,61 | −11,88 | −0,20 | 2,06 | 4,74 | 4,89 |
Net income | −2,34 | −2,32 | −0,40 | −8,81 | −13,86 | −0,70 | 1,44 | 3,65 | 3,77 |
Showing Alla typer av innehåll