| Emittent | 556103-4249 Telia Company AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-04-16 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 181 097 371 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 181 097 371 |
| Andel |
| - aktier | 4,6056 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,6056 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,6056 % | 181 097 371 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,04108 % | 1 615 242 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,35824 % | 14 086 282 | | | | TOTALT | 5,00492 % | 196 798 895 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 3 149 007 |
| - andel av rösträtter | 0,08008 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 5 028 127 |
| - andel av rösträtter | 0,12787 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 28 324 897 |
| - andel av rösträtter | 0,72035 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 1 007 948 |
| - andel av rösträtter | 0,02563 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 16 587 |
| - andel av rösträtter | 0,00042 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 37 660 110 |
| - andel av rösträtter | 0,95776 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 64 340 789 |
| - andel av rösträtter | 1,63629 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 9 076 742 |
| - andel av rösträtter | 0,23084 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 76 710 |
| - andel av rösträtter | 0,00195 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 3 657 559 |
| - andel av rösträtter | 0,09302 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 7 629 227 |
| - andel av rösträtter | 0,19402 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 6 767 288 |
| - andel av rösträtter | 0,1721 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 28 400 838 |
| - andel av rösträtter | 0,72228 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 223 820 |
| - andel av rösträtter | 0,00569 % |
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| - antal rösträtter | 46 178 |
| - andel av rösträtter | 0,00117 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 1 393 068 |
| - andel av rösträtter | 0,03545 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 196 798 895 |
| - andel av rösträtter | 5,00492 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going above 5%. |
| |