| Emittent | 556103-4249 Telia Company AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-06-25 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 182 645 289 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 182 645 289 |
| Andel |
| - aktier | 4,64496 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,64496 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,64496 % | 182 645 289 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,33678 % | 13 242 559 | | | | TOTALT | 4,98174 % | 195 887 848 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 2 789 207 |
| - andel av rösträtter | 0,07093 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 5 577 175 |
| - andel av rösträtter | 0,14183 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 27 121 818 |
| - andel av rösträtter | 0,68975 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 914 418 |
| - andel av rösträtter | 0,02325 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 16 587 |
| - andel av rösträtter | 0,00042 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 37 886 923 |
| - andel av rösträtter | 0,96352 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 65 012 615 |
| - andel av rösträtter | 1,65337 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 7 668 880 |
| - andel av rösträtter | 0,19503 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 73 309 |
| - andel av rösträtter | 0,00186 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 3 539 991 |
| - andel av rösträtter | 0,09002 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 7 683 374 |
| - andel av rösträtter | 0,1954 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 6 965 265 |
| - andel av rösträtter | 0,17713 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 28 768 232 |
| - andel av rösträtter | 0,73162 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 219 826 |
| - andel av rösträtter | 0,00559 % |
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| - antal rösträtter | 46 178 |
| - andel av rösträtter | 0,00117 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 1 604 050 |
| - andel av rösträtter | 0,04085 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 195 887 848 |
| - andel av rösträtter | 4,98174 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%. |
| |