Scanfil
7,76 EUR +0,26 %5 036 investerare följer bolaget.
Scanfil är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är idag en systemleverantör och levererar lösningar som sträcker sig från produktdesign, materialhantering till transport- och logistiklösningar. Produkterna innefattar huvudsakligen mobil- och telenät utrustning, automationssystem, moduler, samt självbetjäningsautomater. Bolaget grundades under 1976 och har sitt huvudkontor i Sievi.
P/E (23e)
13,5
EV/EBIT (23e)
10,54
P/B (23e)
2
Direktavkastnings- % (23e)
2,96 %
Riktkurs
8.25 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
21.2.2023
NASDAQ Helsinki
SCANFL
Dagens lägsta / högsta pris
7,7 / 7,8
EUR
Börsvärde
504,09 mn EUR
Omsättning
36,52 tn EUR
Volym
4,7 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Antti Viljakainen
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-04-26
Bolagsstämma
2023-04-27
Årlig dividend
2023-04-28
Delårsrapport
2023-08-04
Delårsrapport
2023-10-27
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 579,44 | 595,30 | 695,70 | 843,80 | 830,00 | 820,00 | 850,00 | 880,00 |
growth-% | 2,92 % | 2,74 % | 16,87 % | 21,29 % | −1,64 % | −1,20 % | 3,66 % | 3,53 % |
EBITDA | 53,01 | 60,50 | 55,00 | 62,90 | 67,70 | 72,75 | 76,07 | 78,94 |
EBIT (adj.) | 39,31 | 39,10 | 40,30 | 45,40 | 50,50 | 54,00 | 57,50 | 60,50 |
EBIT | 35,31 | 44,40 | 39,60 | 45,40 | 50,50 | 54,00 | 57,50 | 60,50 |
Profit before taxes | 34,01 | 41,80 | 37,68 | 41,66 | 47,50 | 52,53 | 57,23 | 60,54 |
Net income | 28,11 | 36,90 | 29,78 | 35,02 | 37,05 | 40,98 | 44,64 | 47,22 |
EPS (adj.) | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,69 | 0,73 |
growth-% | 10,34 % | 0,55 % | −5,63 % | 14,90 % | 5,80 % | 10,60 % | 8,93 % | 5,78 % |
Dividend | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,33 |
Dividend ratio | 34,17 % | 29,70 % | 41,13 % | 38,66 % | 40,02 % | 39,34 % | 45,00 % | 45,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 9,15 % | 10,16 % | 7,91 % | 7,45 % | 8,16 % | 8,87 % | 8,95 % | 8,97 % |
EBIT-% (adj.) | 6,78 % | 6,57 % | 5,79 % | 5,38 % | 6,08 % | 6,59 % | 6,76 % | 6,88 % |
EBIT-% | 6,09 % | 7,46 % | 5,69 % | 5,38 % | 6,08 % | 6,59 % | 6,76 % | 6,88 % |
ROE | 18,05 % | 21,11 % | 15,26 % | 16,14 % | 15,54 % | 15,57 % | 15,36 % | 14,83 % |
ROI | 16,61 % | 19,31 % | 15,25 % | 14,51 % | 15,60 % | 17,82 % | 19,29 % | 18,99 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 4,89 | 6,52 | 7,46 | 6,58 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
Shares | 64,04 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
Market cap | 313,13 | 420,35 | 480,96 | 424,22 | 500,30 | 500,30 | 500,30 | 500,30 |
Enterprise value | 359,23 | 438,60 | 540,88 | 509,76 | 532,08 | 482,63 | 455,09 | 434,17 |
EV/S | 0,62 | 0,74 | 0,78 | 0,60 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,49 |
EV/EBITDA | 6,78 | 7,25 | 9,83 | 8,10 | 7,86 | 6,63 | 5,98 | 5,50 |
EV/EBIT (adj.) | 9,14 | 11,22 | 13,42 | 11,23 | 10,54 | 8,94 | 7,91 | 7,18 |
EV/EBIT | 10,17 | 9,88 | 13,66 | 11,23 | 10,54 | 8,94 | 7,91 | 7,18 |
P/E (adj.) | 9,81 | 13,01 | 15,78 | 12,11 | 13,50 | 12,21 | 11,21 | 10,60 |
P/E | 11,21 | 11,39 | 16,15 | 12,11 | 13,50 | 12,21 | 11,21 | 10,60 |
P/B | 1,88 | 2,30 | 2,32 | 1,87 | 2,00 | 1,81 | 1,64 | 1,51 |
P/S | 0,54 | 0,71 | 0,69 | 0,50 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,57 |
Dividend yield | 3,07 % | 2,61 % | 2,55 % | 3,19 % | 2,96 % | 3,22 % | 4,01 % | 4,25 % |
Equity ratio | 49,04 % | 53,92 % | 43,78 % | 43,12 % | 50,19 % | 60,57 % | 64,07 % | 65,27 % |
Gearing ratio | 27,65 % | 9,98 % | 28,88 % | 37,73 % | 12,71 % | −6,39 % | −14,83 % | −19,92 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 196,60 | 212,90 | 211,90 | 222,40 | 843,80 | 210,00 | 220,00 | 195,00 | 205,00 |
EBITDA | 14,30 | 14,40 | 16,10 | 18,10 | 62,90 | 16,30 | 17,30 | 16,80 | 17,30 |
EBIT | 10,30 | 10,20 | 11,50 | 13,40 | 45,40 | 12,00 | 13,00 | 12,50 | 13,00 |
Profit before taxes | 9,32 | 9,84 | 9,80 | 12,70 | 41,66 | 11,20 | 12,20 | 11,80 | 12,30 |
Net income | 8,02 | 7,14 | 9,40 | 10,46 | 35,02 | 8,74 | 9,52 | 9,20 | 9,59 |
Showing Alla typer av innehåll