Stockholm, 22 aug 2025 — Effnetplattformen Holding AB (publ)
DELÅRSRAPPORT
Januari - juni 2025
KONCERNEN I SAMMANDRAG KSEK | 2025 apr-jun | 2024 apr-jun | 2025 jan-jun | 2024 jan-jun | 2024 jan-dec |
| Nettoomsättning | 883 | 1 370 | 1 967 | 2 604 | 8 254 |
| Rörelseresultat | -3 177 | -2 022 | -5 838 | -4 243 | -5 906 |
| Periodens nettoresultat | -1 715 | -1 515 | -3 137 | -4 182 | -5 961 |
| Nettoresultat per aktie, SEK | -0,13 | -0,11 | -0,23 | -0,31 | -0,44 |
| Kassaflöde, löpande verksamhet | -3 557 | -2 035 | -3 405 | -4 693 | -8 385 |
| Kassaflöde per aktie, SEK | -0,26 | -0,15 | -0,25 | -0,35 | -0,62 |
| Likvida medel | 12 594 | 19 726 | 16 014 | ||
| Likvida medel per aktie, SEK | 0,93 | 1,46 | 1,18 | ||
| Eget kapital | 18 297 | 23 213 | 21 434 | ||
| Eget kapital per aktie, SEK | 1,35 | 1,71 | 1,58 | ||
| Soliditet | 83 % | 85 % | 85 % | ||
| Antal aktier, tusental | 13 557 | 13 557 | 13 557 |
Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.