| Emittent | 556035-8672 Clas Ohlson Aktiebolag |
| Instrument | SE0000584948 Equity |
| Innehavare | Nordea Funds Ltd. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 6 105 805 |
| Antal rösträtter | 6 105 805 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-08-28 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 5 805 967 |
| - direkt innehavda rösträtter | 5 805 967 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel |
| - aktier | 8,85055 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 4,94377 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,94377 % | 5 805 967 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 4,94377 % | 5 805 967 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kontroll genom fullmakt |
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL |
| - antal rösträtter | 130 439 |
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL |
| - antal rösträtter | 6 151 |
| - innehav upphör för | Vardipapirfonden Nordea Invest Portefolje Aktier |
| - antal rösträtter | 6 914 |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
| - antal rösträtter | 5 159 915 |
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund |
| - antal rösträtter | 61 260 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund |
| - antal rösträtter | 402 |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Index Select Fund |
| - antal rösträtter | 1 971 |
| - innehav upphör för | Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond |
| - antal rösträtter | 2 057 |
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
| - antal rösträtter | 206 017 |
| - innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi |
| - antal rösträtter | 2 513 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
| - antal rösträtter | 298 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
| - antal rösträtter | 2 192 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
| - antal rösträtter | 26 003 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
| - antal rösträtter | 39 257 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
| - antal rösträtter | 20 410 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 15 |
| - antal rösträtter | 799 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 50 |
| - antal rösträtter | 4 672 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 70 |
| - antal rösträtter | 8 395 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 35 |
| - antal rösträtter | 8 576 |
| - innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv |
| - antal rösträtter | 47 790 |
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige |
| - antal rösträtter | 66 983 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal |
| - antal rösträtter | 2 953 |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 5 805 967 |
| - andel av rösträtter | 4,94377 % |