Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Dedicare AB

Flaggningsmeddelande i Dedicare AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556516-1501 Dedicare AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0003909282 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 976 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 195 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10,2148 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,54679 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 186 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,29137 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,25541 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 195 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,54679 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.