| Emittent | 556469-6291 Fortnox AB |
| Instrument | SE0017161243 Ordinary shares, Securities lending and Swaps |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-06-04 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 24 729 931 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 24 729 931 |
| Andel |
| - aktier | 4,05419 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,05419 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,05419 % | 24 729 931 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 2,08672 % | 12 728 682 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,01168 % | 71 252 | | | | TOTALT | 6,15259 % | 37 529 865 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 37 412 317 |
| - andel av rösträtter | 6,13332 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 73 496 |
| - andel av rösträtter | 0,01205 % |
| - bolag | GOLDMAN SACHS & CO. LLC |
| - antal rösträtter | 32 397 |
| - andel av rösträtter | 0,00531 % |
| - bolag | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE |
| - antal rösträtter | 11 655 |
| - andel av rösträtter | 0,00191 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 37 529 865 |
| - andel av rösträtter | 6,15259 % |