| Emittent | 556633-3828 Inwido AB |
| Instrument | SE0006220018 ordinary shares |
| Innehavare | NN Group N.V. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | 2 952 954 |
| Antal rösträtter | 2 952 954 |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-08-13 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 2 706 954 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 706 954 |
| Andel |
| - aktier | 4,6694 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,6694 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,6694 % | 2 706 954 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 4,6694 % | 2 706 954 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | NN Group N.V. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | NN Insurance Eurasia N.V. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Nationale-Nederlanden Nederland B.V. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. |
| - antal rösträtter | 2 453 205 |
| - andel av rösträtter | 4,2317 % |
| - bolag | Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. |
| - antal rösträtter | 219 631 |
| - andel av rösträtter | 0,3789 % |
| - bolag | NN Re (Netherlands) N.V. |
| - antal rösträtter | 34 118 |
| - andel av rösträtter | 0,05889 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 2 706 954 |
| - andel av rösträtter | 4,6694 % |