| Emittent | 556410-8917 Tele2 AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-08-14 |
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 53 994 459 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 53 994 459 |
| Andel |
| - aktier | 7,73868 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 6,87409 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 6,87409 % | 53 994 459 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,04304 % | 338 070 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 1,97161 % | 15 486 558 | | | | TOTALT | 8,88874 % | 69 819 087 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 1 587 220 |
| - andel av rösträtter | 0,20207 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 4 046 311 |
| - andel av rösträtter | 0,51514 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 9 944 723 |
| - andel av rösträtter | 1,26607 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| - antal rösträtter | 1 274 |
| - andel av rösträtter | 0,00016 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 768 629 |
| - andel av rösträtter | 0,09785 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 309 304 |
| - andel av rösträtter | 0,03937 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 14 133 320 |
| - andel av rösträtter | 1,79932 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 13 170 068 |
| - andel av rösträtter | 1,67669 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 5 443 974 |
| - andel av rösträtter | 0,69307 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 35 299 |
| - andel av rösträtter | 0,00449 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 812 929 |
| - andel av rösträtter | 0,10349 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 1 756 104 |
| - andel av rösträtter | 0,22357 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 9 252 770 |
| - andel av rösträtter | 1,17798 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 7 559 270 |
| - andel av rösträtter | 0,96237 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 567 717 |
| - andel av rösträtter | 0,07227 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 430 175 |
| - andel av rösträtter | 0,05483 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 69 819 087 |
| - andel av rösträtter | 8,88874 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings attached to shares for BlackRock, Inc. going above 10%. |
| |