Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tethys Oil AB

Flaggningsmeddelande i Tethys Oil AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556615-8266 Tethys Oil AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0020180917 Ordinary shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Guangchang Guo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2024-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 66,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 66,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 29 043 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 29 043 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 86,80225 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 88,80225 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fosun International Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fosun Holdings Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fosun International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Shanghai Fosun Industrial Investment Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Hainan Mining Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Xinhai Investment Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Roc Oil Company Pty Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 043 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 86,80225 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 043 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 86,80225 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.