| Emittent | 556615-8266 Tethys Oil AB |
| Instrument | SE0020180917 Ordinary shares |
| Innehavare | Guangchang Guo |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2024-12-18 |
| Gränsvärde för antal aktier | 66,67 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 66,67 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 29 043 017 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 29 043 017 |
| Andel |
| - aktier | 86,80225 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 86,80225 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 86,80225 % | 29 043 017 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | | | | | | TOTALT | 86,80225 % | 29 043 017 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Fosun International Holdings Ltd. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Fosun Holdings Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Fosun International Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Shanghai Fosun Industrial Investment Co., Ltd |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Hainan Mining Co., Ltd |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Xinhai Investment Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Roc Oil Company Pty Limited |
| - antal rösträtter | 29 043 017 |
| - andel av rösträtter | 86,80225 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 29 043 017 |
| - andel av rösträtter | 86,80225 % |
| |
| Kommentar |
| - |
| |