Unlimited Travel Group fortsätter att utvecklas väl under årets andra kvartal. Trots en omvärld präglad av geopolitisk osäkerhet och ett fortsatt föränderligt marknadsläge ökade omsättningen kraftigt jämfört med föregående år, drivet av både genomförda förvärv och en god organisk utveckling, framför allt inom B2B.
Andra kvartalet 2026
”Vi ser en fortsatt stark underliggande efterfrågan och går in i årets andra hälft med ett positivt bokningsläge. Tillsammans med styrkan i vår diversifierade affärsmodell ger det oss goda förutsättningar att fortsätta växa och utveckla Unlimited Travel Group,” säger Charlotte Blum, VD.
| Koncernens nyckeltal 1) | 2026 apr - jun | 2025 apr - jun | 2026 jan - jun | 2025 jan - jun | 2025 jan - dec |
| Omsättning (tkr) | 286 031 | 200 023 | 487 171 | 373 711 | 955 299 |
| Bruttomarginal | 25,0% | 24,8% | 24,9% | 21,8% | 23,1% |
| EBITA (tkr) | 3 099 | 3 379 | 375 | -2 700 | 35 354 |
| EBITA-marginal i procent av omsättning | 1,1% | 1,7% | 0,1% | -0,7% | 3,7% |
| EBITA-marginal i procent av bruttovinst | 4,3% | 6,8% | 0,3% | -3,3% | 15,9% |
| Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare (kr) | -0,14 | 0,04 | -0,74 | -0,65 | 1,75 |
| Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) | -12 486 | -24 689 | 51 080 | 17 149 | 17 781 |
| Antal anställda under perioden 2) | 183 | 124 | 170 | 123 | 133 |
| Antal utestående aktier | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 |
| Koncernens nyckeltal, forts. | 2026 30 jun | 2025 30 jun | 2025 31 dec |
| Eget kapital per aktie (kr) | 3,11 | 1,59 | 3,78 |
| Nettokassa (tkr) 3) | 24 709 | 64 365 | 26 716 |
| Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) | -91 793 | -28 443 | -29 160 |
| Soliditet | 6,9% | 5,2% | 11,8% |
1) definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 20
2) genomsnittligt antal anställda
3) exkl leasingskuld
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 14.00.
Länk till webbsändningen: https://www.unlimitedtravelgroup.se/nyheter-press/inbjudan-till-digital-presentation-av-delarsrapport-q2-2026
För mer information kontakta:
Charlotte Blum, VD
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67