Investors House
4,78 EUR −3,24 %4 059 investerare följer bolaget.
Investors House är verksamma inom fastighetsbranschen. Investeringarna återfinns huvudsakligen bland större kommersiella fastigheter runtom den finska marknaden, med fokus på växande universitetsstäder. Förutom direkt ägande och förvaltande leasas även fastigheterna ut till olika hyresgäster. Verksamhet innehas på den finska marknaden och huvudkontoret ligger i Helsingfors.
P/E (23e)
9,31
EV/EBIT (adj.) (23e)
11,14
P/B (23e)
0,91
Direktavkastnings- % (23e)
6,9 %
Riktkurs
5.60 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
21.8.2023
NASDAQ Helsinki
INVEST
Dagens lägsta / högsta pris
4,74 / 4,78
EUR
Börsvärde
30,54 mn EUR
Omsättning
16,69 tn EUR
Volym
3,5 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Maakunnan Asunnot Oy | 27,5 % | 27,5 % |
Royal House Oy | 17,8 % | 17,8 % |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Date | Total value |
---|---|---|
Tapani Rautiainen | 2022-09-15 | 94 940,78EUR |
Petri Roininen | 2021-12-17 | 37 690,56EUR |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Resultaträkning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 11,46 | 9,47 | 9,76 | 7,60 | 7,18 | 8,66 | 10,19 | 10,47 |
tillväxt-% | 38,48 % | −17,42 % | 3,16 % | −22,13 % | −5,58 % | 20,62 % | 17,65 % | 2,74 % |
EBITDA | 3,95 | −1,04 | −0,48 | 4,26 | 3,77 | 4,71 | 11,44 | 1,79 |
EBIT (adj.) | 3,95 | −1,04 | −0,48 | 4,26 | 3,77 | 4,71 | 11,44 | 1,79 |
EBIT | 3,95 | −1,04 | −0,48 | 4,26 | 3,77 | 4,71 | 11,44 | 1,79 |
Vinst före skatt | 2,74 | −2,16 | −1,10 | 4,02 | 3,33 | 3,73 | 10,47 | 0,81 |
Nettoresultat | 1,65 | −2,20 | −0,62 | 3,21 | 3,28 | 3,31 | 10,07 | 0,38 |
EPS | 0,27 | −0,37 | −0,10 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 1,58 | 0,06 |
tillväxt-% | −33,74 % | −234,35 % | 2,63 % | 0,99 % | 204,08 % | −96,21 % | ||
Utdelning | 0,25 | 0,27 | 1,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
Utdelningskvot | 89,31 % | −72,49 % | −1 282,00 % | 61,64 % | 64,31 % | 67,53 % | 23,48 % | 652,90 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 34,49 % | −11,03 % | −4,94 % | 55,98 % | 52,57 % | 54,37 % | 112,32 % | 17,10 % |
EBIT-% | 34,49 % | −11,03 % | −4,94 % | 55,98 % | 52,57 % | 54,37 % | 112,32 % | 17,10 % |
EBIT-% | 34,49 % | −11,03 % | −4,94 % | 55,98 % | 52,57 % | 54,37 % | 112,32 % | 17,10 % |
ROE | 3,60 % | −5,34 % | −1,70 % | 9,45 % | 10,01 % | 9,73 % | 26,13 % | 0,92 % |
ROI | 3,85 % | −1,16 % | −0,81 % | 7,78 % | 7,64 % | 8,26 % | 16,15 % | 2,40 % |
Värdering
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 5,89 | 5,70 | 5,58 | 4,80 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
Aktier | 6,01 | 5,95 | 6,18 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
Börsvärde | 35,41 | 33,91 | 34,49 | 30,66 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 |
Rörelsevärde | 82,11 | 52,06 | 38,88 | 42,87 | 42,03 | 59,39 | 59,78 | 60,37 |
EV/S | 7,16 | 5,50 | 3,98 | 5,64 | 5,86 | 6,86 | 5,87 | 5,77 |
EV/EBITDA | 20,77 | - | - | 10,07 | 11,14 | 12,62 | 5,23 | 33,73 |
EV/EBIT (adj.) | 20,77 | - | - | 10,07 | 11,14 | 12,62 | 5,23 | 33,73 |
EV/EBIT | 20,77 | - | - | 10,07 | 11,14 | 12,62 | 5,23 | 33,73 |
P/E (just.) | 21,46 | - | - | 9,60 | 9,31 | 9,22 | 3,03 | 80,02 |
P/E | 21,46 | - | - | 9,60 | 9,31 | 9,22 | 3,03 | 80,02 |
P/B | 0,79 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,72 | 0,75 |
P/S | 3,09 | 3,58 | 3,53 | 4,03 | 4,25 | 3,53 | 3,00 | 2,92 |
Direktavkastning | 4,16 % | 4,69 % | 23,12 % | 6,46 % | 6,90 % | 7,32 % | 7,74 % | 8,16 % |
Soliditet | 47,54 % | 54,91 % | 57,76 % | 58,88 % | 65,91 % | 50,37 % | 54,50 % | 52,81 % |
Skuldsättning | 77,38 % | 50,99 % | 12,05 % | 37,51 % | 33,97 % | 82,34 % | 68,22 % | 72,96 % |
Kvartalsuppgifter
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,89 | 2,06 | 7,60 | 1,66 | 1,72 | 1,83 | 1,97 | 7,18 | |
EBITDA | 0,27 | 3,04 | 4,26 | −0,13 | 3,27 | 0,77 | −0,14 | 3,77 | |
EBIT | 0,27 | 3,04 | 4,26 | −0,13 | 3,27 | 0,77 | −0,14 | 3,77 | |
Vinst före skatt | 0,28 | 2,90 | 4,02 | −0,19 | 3,16 | 0,65 | −0,29 | 3,33 | |
Nettoresultat | 0,24 | 2,39 | 3,21 | −0,18 | 3,11 | 0,55 | −0,20 | 3,28 |
Visar Alla typer av innehåll