Kesko
19,31 EUR +0,39 %12 163 investerare följer bolaget.
Kesko är verksamma inom detaljhandelsbranschen. Bolaget erbjuder servicetjänster främst inriktat mot livsmedels-, bygg- och teknikbranschen. Störst kompetens återfinns inom utveckling av butikskoncept, kanalförsäljning, E-handelssidor och affärsmodeller. Majoriteten av verksamheten återfinns på den nordiska och baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
P/E (23e)
14,44
EV/EBIT (23e)
13,5
P/B (23e)
2,69
Direktavkastnings- % (23e)
5,64 %
Riktkurs
21.50 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
2.2.2023
NASDAQ Helsinki
KESKOB
Dagens lägsta / högsta pris
19,195 / 19,53
EUR
Börsvärde
5,27 md EUR
Omsättning
9,86 mn EUR
Volym
510 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Olli Vilppo
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-03-30
Kvartalsdividend
2023-03-31
Delårsrapport
2023-04-28
Kvartalsdividend
2023-06-20
Delårsrapport
2023-07-27
Forum updates
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 10 720,30 | 10 669,20 | 11 300,20 | 11 808,90 | 12 085,00 | 12 362,80 | 12 641,30 | 12 894,10 |
growth-% | 3,28 % | −0,48 % | 5,91 % | 4,50 % | 2,34 % | 2,30 % | 2,25 % | 2,00 % |
EBITDA | 933,80 | 1 096,00 | 1 275,15 | 1 322,10 | 1 245,53 | 1 300,03 | 1 368,32 | 1 376,50 |
EBIT (adj.) | 461,60 | 567,50 | 775,45 | 815,10 | 733,53 | 767,08 | 817,55 | 838,12 |
EBIT | 447,80 | 600,00 | 775,15 | 816,50 | 733,53 | 767,08 | 817,55 | 838,12 |
Profit before taxes | 403,30 | 527,50 | 712,85 | 761,10 | 662,09 | 691,58 | 736,83 | 758,60 |
Net income | 325,70 | 433,20 | 571,75 | 609,90 | 531,00 | 554,65 | 590,94 | 608,40 |
EPS (adj.) | 0,74 | 0,97 | 1,44 | 1,53 | 1,34 | 1,40 | 1,49 | 1,53 |
growth-% | 20,03 % | 31,36 % | 47,89 % | 6,37 % | −12,74 % | 4,45 % | 6,54 % | 2,95 % |
Dividend | 0,63 | 0,75 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,13 |
Dividend ratio | 76,75 % | 68,63 % | 73,61 % | 70,10 % | 81,50 % | 78,74 % | 74,00 % | 74,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8,71 % | 10,27 % | 11,28 % | 11,20 % | 10,31 % | 10,52 % | 10,82 % | 10,68 % |
EBIT-% (adj.) | 4,31 % | 5,32 % | 6,86 % | 6,90 % | 6,07 % | 6,20 % | 6,47 % | 6,50 % |
EBIT-% | 4,18 % | 5,62 % | 6,86 % | 6,91 % | 6,07 % | 6,20 % | 6,47 % | 6,50 % |
ROE | 16,53 % | 20,55 % | 24,23 % | 23,14 % | 19,01 % | 19,08 % | 19,41 % | 18,97 % |
ROI | 10,01 % | 12,33 % | 16,09 % | 16,35 % | 13,92 % | 14,03 % | 14,58 % | 14,61 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 15,77 | 21,04 | 29,34 | 20,62 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
Shares | 396,80 | 396,40 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 |
Market cap | 6 257,54 | 8 340,26 | 11 648,95 | 8 186,82 | 7 666,71 | 7 666,71 | 7 666,71 | 7 666,71 |
Enterprise value | 9 078,94 | 10 636,18 | 13 581,15 | 10 290,92 | 9 903,03 | 9 924,51 | 9 895,88 | 9 837,14 |
EV/S | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 |
EV/EBITDA | 9,72 | 9,70 | 10,65 | 7,78 | 7,95 | 7,63 | 7,23 | 7,15 |
EV/EBIT (adj.) | 19,67 | 18,74 | 17,51 | 12,63 | 13,50 | 12,94 | 12,10 | 11,74 |
EV/EBIT | 20,27 | 17,73 | 17,52 | 12,60 | 13,50 | 12,94 | 12,10 | 11,74 |
P/E (adj.) | 21,26 | 21,60 | 20,36 | 13,45 | 14,44 | 13,82 | 12,97 | 12,60 |
P/E | 19,21 | 19,25 | 20,37 | 13,42 | 14,44 | 13,82 | 12,97 | 12,60 |
P/B | 3,09 | 3,81 | 4,61 | 2,99 | 2,69 | 2,58 | 2,46 | 2,33 |
P/S | 0,58 | 0,78 | 1,03 | 0,69 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,59 |
Dividend yield | 3,99 % | 3,56 % | 3,61 % | 5,22 % | 5,64 % | 5,70 % | 5,70 % | 5,87 % |
Equity ratio | 31,03 % | 32,96 % | 36,31 % | 36,69 % | 36,80 % | 37,40 % | 38,45 % | 39,74 % |
Gearing ratio | 133,99 % | 105,53 % | 76,39 % | 76,73 % | 78,59 % | 76,08 % | 71,41 % | 65,91 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2 707,40 | 3 108,50 | 3 009,80 | 2 983,20 | 11 808,90 | 2 806,10 | 3 189,77 | 3 058,64 | 3 030,54 |
EBITDA | 271,60 | 365,34 | 367,00 | 318,16 | 1 322,10 | 246,09 | 338,73 | 345,63 | 315,08 |
EBIT | 144,60 | 238,34 | 242,40 | 191,16 | 816,50 | 118,09 | 210,73 | 217,63 | 187,08 |
Profit before taxes | 128,86 | 223,78 | 231,30 | 177,16 | 761,10 | 100,23 | 192,87 | 199,77 | 169,22 |
Net income | 103,22 | 179,52 | 185,60 | 141,56 | 609,90 | 80,39 | 154,68 | 160,22 | 135,71 |
Showing Alla typer av innehåll