Huhtamäki
34,05 EUR +0,32 %10 877 investerare följer bolaget.
Huhtamäki är ett tillverkningsbolag. Bolaget bedriver verksamhet inom förpackningsindustrin. Bolagets förpackningar används för livsmedelsprodukter och innefattar fiberförpackningar, kartonger, koppar och övriga behållare. Produkterna levereras huvudsakligen till kunder inom livsmedelsindustrin på global nivå, främst inom Europa, Sydamerika och Asien. Bolagets huvudkontor ligger i Esbo, Finland.
P/E (23e)
14,41
EV/EBIT (23e)
12,82
P/B (23e)
1,8
Direktavkastnings- % (23e)
3,02 %
Riktkurs
39.00 EUR
Rekommendation
Köp
Uppdaterad
9.2.2023
NASDAQ Helsinki
HUH1V
Dagens lägsta / högsta pris
33,82 / 34,3
EUR
Börsvärde
3,67 md EUR
Omsättning
1,76 mn EUR
Volym
52 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Antti Viljakainen
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-04-27
Delårsrapport
2023-04-27
Årlig dividend
2023-04-28
Delårsrapport
2023-07-20
Delårsrapport
2023-10-20
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3 398,95 | 3 301,80 | 3 574,86 | 4 479,02 | 4 386,00 | 4 395,00 | 4 575,00 | 4 745,00 |
growth-% | 9,51 % | −2,86 % | 8,27 % | 25,29 % | −2,08 % | 0,21 % | 4,10 % | 3,72 % |
EBITDA | 448,65 | 464,54 | 469,66 | 616,50 | 611,70 | 648,05 | 668,59 | 679,12 |
EBIT (adj.) | 293,05 | 302,06 | 315,26 | 395,10 | 396,70 | 417,00 | 435,00 | 444,00 |
EBIT | 285,45 | 265,30 | 295,96 | 405,30 | 390,70 | 411,00 | 429,00 | 444,00 |
Profit before taxes | 256,73 | 237,06 | 262,96 | 352,14 | 336,20 | 360,22 | 376,22 | 394,38 |
Net income | 190,12 | 176,74 | 198,95 | 276,24 | 240,55 | 257,17 | 270,17 | 283,78 |
EPS (adj.) | 1,89 | 1,94 | 2,07 | 2,49 | 2,36 | 2,50 | 2,63 | 2,72 |
growth-% | 11,22 % | 2,78 % | 6,58 % | 20,09 % | −5,08 % | 6,01 % | 4,98 % | 3,43 % |
Dividend | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,22 |
Dividend ratio | 48,68 % | 54,32 % | 49,30 % | 37,78 % | 44,69 % | 43,02 % | 41,72 % | 45,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,20 % | 14,07 % | 13,14 % | 13,76 % | 13,95 % | 14,75 % | 14,61 % | 14,31 % |
EBIT-% (adj.) | 8,62 % | 9,15 % | 8,82 % | 8,82 % | 9,04 % | 9,49 % | 9,51 % | 9,36 % |
EBIT-% | 8,40 % | 8,04 % | 8,28 % | 9,05 % | 8,91 % | 9,35 % | 9,38 % | 9,36 % |
ROE | 14,84 % | 13,43 % | 14,19 % | 16,43 % | 12,59 % | 12,52 % | 12,24 % | 11,96 % |
ROI | 11,75 % | 10,38 % | 10,11 % | 11,56 % | 10,49 % | 11,10 % | 11,74 % | 12,26 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 41,38 | 42,26 | 38,89 | 32,00 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 |
Shares | 103,99 | 104,35 | 104,35 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 |
Market cap | 4 303,02 | 4 409,83 | 4 058,17 | 3 339,68 | 3 553,63 | 3 553,63 | 3 553,63 | 3 553,63 |
Enterprise value | 5 224,20 | 5 287,33 | 5 582,27 | 4 826,20 | 5 009,37 | 4 800,43 | 4 596,91 | 4 387,22 |
EV/S | 1,54 | 1,60 | 1,56 | 1,08 | 1,14 | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
EV/EBITDA | 11,64 | 11,38 | 11,89 | 7,83 | 8,19 | 7,41 | 6,88 | 6,46 |
EV/EBIT (adj.) | 17,83 | 17,50 | 17,71 | 12,22 | 12,63 | 11,51 | 10,57 | 9,88 |
EV/EBIT | 18,30 | 19,93 | 18,86 | 11,91 | 12,82 | 11,68 | 10,72 | 9,88 |
P/E (adj.) | 21,87 | 21,73 | 18,77 | 12,86 | 14,41 | 13,60 | 12,95 | 12,52 |
P/E | 22,63 | 24,95 | 20,40 | 12,09 | 14,77 | 13,82 | 13,15 | 12,52 |
P/B | 3,19 | 3,43 | 2,67 | 1,81 | 1,80 | 1,67 | 1,55 | 1,45 |
P/S | 1,27 | 1,34 | 1,14 | 0,75 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,75 |
Dividend yield | 2,15 % | 2,18 % | 2,42 % | 3,13 % | 3,02 % | 3,11 % | 3,17 % | 3,59 % |
Equity ratio | 39,80 % | 37,95 % | 35,16 % | 39,87 % | 42,08 % | 45,60 % | 48,82 % | 52,28 % |
Gearing ratio | 64,10 % | 64,31 % | 95,42 % | 77,34 % | 70,72 % | 56,47 % | 44,07 % | 32,84 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 049,70 | 1 147,30 | 1 178,40 | 1 103,62 | 4 479,02 | 1 073,00 | 1 133,00 | 1 099,00 | 1 081,00 |
EBITDA | 144,40 | 146,02 | 193,98 | 132,10 | 616,50 | 148,20 | 156,50 | 153,00 | 154,00 |
EBIT | 93,50 | 96,52 | 137,18 | 78,10 | 405,30 | 94,70 | 102,00 | 96,50 | 97,50 |
Profit before taxes | 90,60 | 84,46 | 115,24 | 61,84 | 352,14 | 80,70 | 88,00 | 83,00 | 84,50 |
Net income | 66,00 | 60,76 | 93,06 | 56,42 | 276,24 | 57,93 | 63,00 | 59,25 | 60,38 |
Showing Alla typer av innehåll