Kemira
16,3 EUR +1,12 %9 638 investerare följer bolaget.
Kemira är ett kemibolag. Bolagets produkter används i vattenintensiva industrier för att hantera vatten-, energi- och råvaror. Den största andelen kunder finns inom massa- och pappersindustrin samt oljeindustrin. Produkterna säljs på global nivå, med störst verksamhet inom regionerna Europa, Afrika och Nordamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors.
P/E (23e)
10,15
EV/EBIT (23e)
8,91
P/B (23e)
1,39
Direktavkastnings- % (23e)
3,93 %
Riktkurs
16.00 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
11.2.2023
NASDAQ Helsinki
KEMIRA
Dagens lägsta / högsta pris
16,12 / 16,32
EUR
Börsvärde
2,53 md EUR
Omsättning
1,71 mn EUR
Volym
105 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Petri Gostowski
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-04-25
Delårsrapport
2023-07-18
Delårsrapport
2023-10-24
Halvårsdividend
2023-10-25
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2 658,80 | 2 427,10 | 2 674,40 | 3 569,60 | 3 663,73 | 3 183,62 | 3 244,33 | 3 341,66 |
growth-% | 2,55 % | −8,71 % | 10,19 % | 33,47 % | 2,64 % | −13,10 % | 1,91 % | 3,00 % |
EBITDA | 382,20 | 413,30 | 373,20 | 558,80 | 569,77 | 488,75 | 493,57 | 491,36 |
EBIT (adj.) | 223,90 | 237,70 | 225,50 | 361,60 | 377,77 | 295,23 | 300,66 | 299,30 |
EBIT | 194,30 | 215,90 | 170,10 | 347,60 | 357,77 | 275,23 | 280,66 | 279,30 |
Profit before taxes | 154,60 | 181,00 | 143,40 | 308,20 | 297,77 | 236,67 | 252,02 | 254,20 |
Net income | 110,10 | 131,30 | 108,02 | 231,70 | 226,26 | 176,33 | 188,15 | 189,82 |
EPS (adj.) | 0,91 | 1,00 | 1,07 | 1,60 | 1,61 | 1,28 | 1,36 | 1,37 |
growth-% | 21,90 % | 9,59 % | 6,60 % | 50,13 % | 0,23 % | −20,27 % | 6,02 % | 0,80 % |
Dividend | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Dividend ratio | 77,78 % | 67,55 % | 82,22 % | 41,04 % | 43,38 % | 55,66 % | 52,16 % | 51,70 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 14,37 % | 17,03 % | 13,95 % | 15,65 % | 15,55 % | 15,35 % | 15,21 % | 14,70 % |
EBIT-% (adj.) | 8,42 % | 9,79 % | 8,43 % | 10,13 % | 10,31 % | 9,27 % | 9,27 % | 8,96 % |
EBIT-% | 7,31 % | 8,90 % | 6,36 % | 9,74 % | 9,77 % | 8,65 % | 8,65 % | 8,36 % |
ROE | 9,15 % | 10,90 % | 8,57 % | 15,45 % | 13,04 % | 9,58 % | 9,78 % | 9,42 % |
ROI | 9,16 % | 10,09 % | 7,70 % | 13,85 % | 13,14 % | 10,23 % | 10,65 % | 10,59 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 13,26 | 12,94 | 13,33 | 14,33 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
Shares | 152,92 | 152,92 | 153,13 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
Market cap | 2 027,77 | 1 978,84 | 2 041,18 | 2 197,53 | 2 499,64 | 2 499,64 | 2 499,64 | 2 499,64 |
Enterprise value | 2 833,82 | 2 732,32 | 2 885,19 | 2 963,86 | 3 189,37 | 3 040,02 | 2 936,05 | 2 852,32 |
EV/S | 1,07 | 1,13 | 1,08 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
EV/EBITDA | 7,41 | 6,61 | 7,73 | 5,30 | 5,60 | 6,22 | 5,95 | 5,80 |
EV/EBIT (adj.) | 12,66 | 11,49 | 12,79 | 8,20 | 8,44 | 10,30 | 9,77 | 9,53 |
EV/EBIT | 14,58 | 12,66 | 16,96 | 8,53 | 8,91 | 11,05 | 10,46 | 10,21 |
P/E (adj.) | 14,52 | 12,93 | 12,49 | 8,94 | 10,15 | 12,73 | 12,01 | 11,91 |
P/E | 18,42 | 15,07 | 18,90 | 9,48 | 11,05 | 14,18 | 13,29 | 13,17 |
P/B | 1,67 | 1,66 | 1,54 | 1,32 | 1,39 | 1,33 | 1,27 | 1,21 |
P/S | 0,76 | 0,82 | 0,76 | 0,62 | 0,68 | 0,79 | 0,77 | 0,75 |
Dividend yield | 4,22 % | 4,48 % | 4,35 % | 4,33 % | 3,93 % | 3,93 % | 3,93 % | 3,93 % |
Equity ratio | 42,67 % | 43,21 % | 42,85 % | 46,22 % | 48,75 % | 53,61 % | 55,88 % | 57,92 % |
Gearing ratio | 65,92 % | 62,99 % | 63,29 % | 45,78 % | 37,99 % | 28,53 % | 22,00 % | 16,99 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 768,00 | 861,40 | 971,90 | 968,30 | 3 569,60 | 942,14 | 952,74 | 896,44 | 872,41 |
EBITDA | 113,50 | 123,30 | 137,20 | 184,80 | 558,80 | 164,95 | 153,07 | 134,88 | 116,86 |
EBIT | 62,20 | 69,10 | 84,50 | 131,80 | 347,60 | 111,95 | 100,07 | 81,88 | 63,86 |
Profit before taxes | 54,30 | 60,30 | 77,10 | 116,50 | 308,20 | 96,95 | 85,07 | 66,88 | 48,86 |
Net income | 40,55 | 45,05 | 57,80 | 88,30 | 231,70 | 74,12 | 64,86 | 50,67 | 36,61 |
Showing Alla typer av innehåll