Ponsse
27,75 EUR +1,65 %7 887 investerare följer bolaget.
Ponsse är ett industribolag. Bolaget är en leverantör av maskiner för skogsindustrin. Idag erbjuder bolaget ett flertal produkter som skördare, dual-maskiner, kranar och aggregat. Utöver huvudverksamheten levereras även simulatorer och informationssystem som används i utbildningssyfte hos företagskunderna. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen 1970 och har sitt huvudkontor i Vieremä.
P/E (23e)
15,88
EV/EBIT (23e)
11,62
P/B (23e)
2,2
Direktavkastnings- % (23e)
3,24 %
Riktkurs
26.50 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
22.2.2023
NASDAQ Helsinki
PON1V
Dagens lägsta / högsta pris
27,3 / 28,05
EUR
Börsvärde
777 mn EUR
Omsättning
109,3 tn EUR
Volym
3,9 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Erkki Vesola
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-04-12
Årlig dividend
2023-04-13
Delårsrapport
2023-04-25
Delårsrapport
2023-08-15
Delårsrapport
2023-10-24
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 667,40 | 636,63 | 608,27 | 755,12 | 782,98 | 823,84 | 861,46 | 910,11 |
growth-% | 8,98 % | −4,61 % | −4,45 % | 24,14 % | 3,69 % | 5,22 % | 4,57 % | 5,65 % |
EBITDA | 88,52 | 81,78 | 70,14 | 74,25 | 90,94 | 103,96 | 113,04 | 123,40 |
EBIT (adj.) | 67,30 | 57,15 | 50,00 | 55,08 | 64,19 | 76,28 | 85,64 | 95,85 |
EBIT | 67,30 | 57,15 | 50,00 | 46,58 | 64,19 | 76,28 | 85,64 | 95,85 |
Profit before taxes | 66,57 | 39,56 | 48,18 | 43,22 | 62,76 | 75,81 | 85,87 | 96,80 |
Net income | 52,01 | 32,28 | 35,25 | 34,18 | 48,95 | 59,13 | 66,98 | 75,51 |
EPS (adj.) | 1,85 | 1,58 | 1,28 | 1,65 | 1,75 | 2,11 | 2,39 | 2,70 |
growth-% | 10,29 % | −14,62 % | −18,60 % | 28,47 % | 6,04 % | 20,80 % | 13,27 % | 12,73 % |
Dividend | 0,85 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
Dividend ratio | 45,78 % | 52,06 % | 47,68 % | 49,16 % | 51,50 % | 52,10 % | 48,09 % | 44,52 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 13,26 % | 12,85 % | 11,53 % | 9,83 % | 11,61 % | 12,62 % | 13,12 % | 13,56 % |
EBIT-% (adj.) | 10,08 % | 8,98 % | 8,22 % | 7,29 % | 8,20 % | 9,26 % | 9,94 % | 10,53 % |
EBIT-% | 10,08 % | 8,98 % | 8,22 % | 6,17 % | 8,20 % | 9,26 % | 9,94 % | 10,53 % |
ROE | 24,06 % | 13,25 % | 12,76 % | 11,04 % | 14,49 % | 15,94 % | 16,50 % | 16,94 % |
ROI | 23,55 % | 12,38 % | 13,82 % | 11,82 % | 15,93 % | 19,07 % | 20,83 % | 21,91 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 31,00 | 29,20 | 42,20 | 25,30 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 |
Shares | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 |
Market cap | 868,31 | 817,89 | 1 182,02 | 708,65 | 777,28 | 777,28 | 777,28 | 777,28 |
Enterprise value | 900,98 | 808,72 | 1 115,90 | 731,38 | 746,15 | 718,42 | 690,17 | 653,42 |
EV/S | 1,35 | 1,27 | 1,83 | 0,97 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,72 |
EV/EBITDA | 10,18 | 9,89 | 15,91 | 9,85 | 8,21 | 6,91 | 6,11 | 5,30 |
EV/EBIT (adj.) | 13,39 | 14,15 | 22,32 | 13,28 | 11,62 | 9,42 | 8,06 | 6,82 |
EV/EBIT | 13,39 | 14,15 | 22,32 | 15,70 | 11,62 | 9,42 | 8,06 | 6,82 |
P/E (adj.) | 16,80 | 18,53 | 32,90 | 15,35 | 15,88 | 13,14 | 11,60 | 10,29 |
P/E | 16,70 | 25,33 | 33,54 | 20,73 | 15,88 | 13,14 | 11,60 | 10,29 |
P/B | 3,74 | 3,21 | 3,98 | 2,20 | 2,20 | 2,00 | 1,83 | 1,66 |
P/S | 1,30 | 1,28 | 1,94 | 0,94 | 0,99 | 0,94 | 0,90 | 0,85 |
Dividend yield | 2,74 % | 2,05 % | 1,42 % | 2,37 % | 3,24 % | 3,96 % | 4,14 % | 4,32 % |
Equity ratio | 55,03 % | 54,44 % | 58,58 % | 55,14 % | 61,98 % | 65,78 % | 69,53 % | 70,48 % |
Gearing ratio | 14,21 % | −3,56 % | −22,24 % | 7,10 % | −8,79 % | −15,17 % | −20,54 % | −26,50 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 156,12 | 195,92 | 178,47 | 224,61 | 755,12 | 182,30 | 196,90 | 187,45 | 216,33 |
EBITDA | 16,09 | 19,18 | 19,96 | 19,01 | 74,25 | 21,53 | 20,76 | 22,97 | 25,68 |
EBIT | 8,96 | 12,91 | 13,02 | 11,69 | 46,58 | 14,84 | 14,07 | 16,28 | 19,00 |
Profit before taxes | 10,57 | 9,80 | 12,39 | 10,46 | 43,22 | 14,48 | 13,71 | 15,92 | 18,64 |
Net income | 8,48 | 6,08 | 9,61 | 10,01 | 34,18 | 11,30 | 10,70 | 12,42 | 14,54 |
Showing Alla typer av innehåll