Kesla
4 EUR −0,5 %3 337 investerare följer bolaget.
Kesla är ett tillverkningsbolag. Idag innehas verksamhet inom skogsteknik, vilket innefattar lösningar som lastbils- och industrikranar, skördaraggregat, flishugg och gripar. Utöver huvudverksamheten levererar bolaget styrhytter och sittutrustningar. Produkterna säljs runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Europa, Nord- och Sydamerika. Bolaget grundades under 1960 och har sitt huvudkontor i Joensuu.
P/E (23e)
23,81
EV/EBIT (23e)
21,08
P/B (23e)
1,05
Direktavkastnings- % (23e)
2,5 %
Riktkurs
4.00 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
22.3.2023
NASDAQ Helsinki
KELAS
Dagens lägsta / högsta pris
3,94 / 4
EUR
Börsvärde
10,01 mn EUR
Omsättning
730,74 EUR
Volym
183
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Erkki Vesola
Analyst
Finansiell kalender
Business review
2023-04-26
Delårsrapport
2023-08-16
Business review
2023-10-25
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 47,35 | 39,65 | 45,47 | 45,86 | 48,38 | 51,28 | 52,86 | 54,75 |
growth-% | 5,08 % | −16,27 % | 14,69 % | 0,86 % | 5,48 % | 6,00 % | 3,08 % | 3,58 % |
EBITDA | 2,86 | 1,70 | 3,56 | 0,19 | 3,10 | 4,25 | 4,77 | 5,18 |
EBIT (adj.) | 2,30 | 0,93 | 1,92 | −0,94 | 1,11 | 2,26 | 2,79 | 3,20 |
EBIT | 1,60 | 0,57 | 2,21 | −1,32 | 1,11 | 2,26 | 2,79 | 3,20 |
Profit before taxes | 1,35 | 0,45 | 2,05 | −1,50 | 0,71 | 1,97 | 2,52 | 2,96 |
Net income | 0,95 | 0,30 | 1,68 | −1,18 | 0,57 | 1,58 | 2,02 | 2,36 |
EPS (adj.) | 0,45 | 0,16 | 0,43 | −0,26 | 0,17 | 0,47 | 0,60 | 0,70 |
growth-% | 11,19 % | −63,86 % | 164,40 % | −160,95 % | 177,34 % | 28,09 % | 17,11 % | |
Dividend | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
Dividend ratio | 53,42 % | 111,65 % | 40,25 % | 59,52 % | 53,65 % | 50,00 % | 50,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 6,04 % | 4,29 % | 7,82 % | 0,42 % | 6,41 % | 8,29 % | 9,02 % | 9,46 % |
EBIT-% (adj.) | 4,86 % | 2,33 % | 4,23 % | −2,04 % | 2,30 % | 4,41 % | 5,28 % | 5,84 % |
EBIT-% | 3,39 % | 1,43 % | 4,87 % | −2,88 % | 2,30 % | 4,41 % | 5,28 % | 5,84 % |
ROE | 7,53 % | 2,36 % | 12,48 % | −8,93 % | 4,52 % | 11,70 % | 13,75 % | 14,83 % |
ROI | 6,67 % | 2,41 % | 9,40 % | −4,47 % | 4,27 % | 9,77 % | 11,97 % | 13,56 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 4,86 | 4,27 | 5,88 | 4,13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Shares | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
Market cap | 16,44 | 14,45 | 19,89 | 13,97 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
Enterprise value | 27,96 | 22,11 | 28,42 | 30,45 | 23,41 | 22,22 | 21,26 | 20,18 |
EV/S | 0,59 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 0,37 |
EV/EBITDA | 9,78 | 12,99 | 7,99 | 158,59 | 7,55 | 5,23 | 4,46 | 3,90 |
EV/EBIT (adj.) | 12,14 | 23,90 | 14,78 | - | 21,08 | 9,82 | 7,61 | 6,31 |
EV/EBIT | 17,44 | 38,99 | 12,84 | - | 21,08 | 9,82 | 7,61 | 6,31 |
P/E (adj.) | 10,89 | 26,47 | 13,79 | - | 23,81 | 8,58 | 6,70 | 5,72 |
P/E | 17,31 | 47,68 | 11,83 | - | 23,81 | 8,58 | 6,70 | 5,72 |
P/B | 1,28 | 1,13 | 1,41 | 1,14 | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,81 |
P/S | 0,35 | 0,36 | 0,44 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
Dividend yield | 3,09 % | 2,34 % | 3,40 % | 2,50 % | 6,25 % | 7,46 % | 8,74 % | |
Equity ratio | 39,48 % | 41,54 % | 41,15 % | 32,06 % | 37,88 % | 40,76 % | 43,49 % | 46,53 % |
Gearing ratio | 89,36 % | 59,86 % | 60,25 % | 134,07 % | 76,85 % | 61,62 % | 50,59 % | 39,96 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9,49 | 11,99 | 9,45 | 14,94 | 45,86 | 11,76 | 12,18 | 10,22 | 14,23 |
EBITDA | −0,23 | 0,12 | −0,04 | 0,34 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 0,89 | 1,20 |
EBIT | −0,60 | −0,21 | −0,37 | −0,14 | −1,32 | −0,09 | 0,10 | 0,39 | 0,71 |
Profit before taxes | −0,64 | −0,23 | −0,44 | −0,19 | −1,50 | −0,19 | 0,00 | 0,29 | 0,61 |
Net income | −0,53 | −0,21 | −0,33 | −0,11 | −1,18 | −0,15 | 0,00 | 0,23 | 0,49 |