Elisa
55,2 EUR −0,47 %11 501 investerare följer bolaget.
Elisa är verksamma inom telekombranschen. Bolaget erbjuder tjänster inom kommunikation med störst inriktning mot lösningar som berör fast telefoni, mobil- och internettjänster. Kunderna återfinns bland privatpersoner, företagskunder samt bland offentliga organisationer. Störst verksamhet återfinns på den finska - och baltiska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuder även bolaget diverse digitaliseringstjänster, främst till sina större företagskunder.
P/E (23e)
22,59
EV/EBIT (23e)
20,4
P/B (23e)
6,84
Direktavkastnings- % (23e)
4,08 %
Riktkurs
50.00 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
10.3.2023
NASDAQ Helsinki
ELISA
Dagens lägsta / högsta pris
55,12 / 55,58
EUR
Börsvärde
9,24 md EUR
Omsättning
2,78 mn EUR
Volym
50 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Joni Grönqvist
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-04-05
Årlig dividend
2023-04-06
Delårsrapport
2023-04-20
Delårsrapport
2023-07-14
Delårsrapport
2023-10-19
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 843,50 | 1 894,60 | 1 997,96 | 2 129,50 | 2 217,65 | 2 302,21 | 2 385,92 | 2 467,92 |
growth-% | 0,66 % | 2,77 % | 5,46 % | 6,58 % | 4,14 % | 3,81 % | 3,64 % | 3,44 % |
EBITDA | 660,80 | 685,30 | 697,40 | 733,20 | 757,82 | 769,13 | 789,60 | 812,62 |
EBIT (adj.) | 401,90 | 415,00 | 439,30 | 471,80 | 493,82 | 500,69 | 515,77 | 533,26 |
EBIT | 395,00 | 409,00 | 430,80 | 469,80 | 493,82 | 500,69 | 515,77 | 533,26 |
Profit before taxes | 371,90 | 398,40 | 418,40 | 456,00 | 480,42 | 486,42 | 500,25 | 515,21 |
Net income | 303,10 | 328,20 | 343,54 | 372,80 | 391,54 | 396,43 | 407,71 | 419,90 |
EPS (adj.) | 1,94 | 2,05 | 2,20 | 2,34 | 2,44 | 2,47 | 2,54 | 2,62 |
growth-% | −1,62 % | 5,68 % | 7,20 % | 6,41 % | 4,47 % | 1,25 % | 2,84 % | 2,99 % |
Dividend | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,50 |
Dividend ratio | 97,54 % | 95,11 % | 95,58 % | 92,42 % | 92,09 % | 95,00 % | 96,30 % | 95,42 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 35,84 % | 36,17 % | 34,91 % | 34,43 % | 34,17 % | 33,41 % | 33,09 % | 32,93 % |
EBIT-% (adj.) | 21,80 % | 21,90 % | 21,99 % | 22,16 % | 22,27 % | 21,75 % | 21,62 % | 21,61 % |
EBIT-% | 21,43 % | 21,59 % | 21,56 % | 22,06 % | 22,27 % | 21,75 % | 21,62 % | 21,61 % |
ROE | 26,63 % | 28,14 % | 28,86 % | 30,50 % | 30,83 % | 30,23 % | 30,32 % | 30,56 % |
ROI | 16,99 % | 16,48 % | 16,85 % | 18,28 % | 19,06 % | 19,30 % | 19,63 % | 20,06 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 49,25 | 44,87 | 54,12 | 49,46 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
Shares | 159,80 | 160,08 | 160,18 | 160,26 | 160,26 | 160,26 | 160,26 | 160,26 |
Market cap | 7 870,15 | 7 182,92 | 8 668,89 | 7 926,41 | 8 846,30 | 8 846,30 | 8 846,30 | 8 846,30 |
Enterprise value | 9 059,70 | 8 342,67 | 9 900,24 | 9 217,22 | 10 074,12 | 10 072,11 | 10 070,86 | 10 069,26 |
EV/S | 4,91 | 4,40 | 4,96 | 4,33 | 4,54 | 4,37 | 4,22 | 4,08 |
EV/EBITDA | 13,71 | 12,17 | 14,20 | 12,57 | 13,29 | 13,10 | 12,75 | 12,39 |
EV/EBIT (adj.) | 22,54 | 20,10 | 22,54 | 19,54 | 20,40 | 20,12 | 19,53 | 18,88 |
EV/EBIT | 22,94 | 20,40 | 22,98 | 19,62 | 20,40 | 20,12 | 19,53 | 18,88 |
P/E (adj.) | 25,39 | 21,89 | 24,62 | 21,15 | 22,59 | 22,31 | 21,70 | 21,07 |
P/E | 25,97 | 21,89 | 25,23 | 21,26 | 22,59 | 22,31 | 21,70 | 21,07 |
P/B | 6,85 | 6,07 | 7,24 | 6,36 | 6,84 | 6,65 | 6,50 | 6,37 |
P/S | 4,27 | 3,79 | 4,34 | 3,72 | 3,99 | 3,84 | 3,71 | 3,58 |
Dividend yield | 3,76 % | 4,35 % | 3,79 % | 4,35 % | 4,08 % | 4,26 % | 4,44 % | 4,53 % |
Equity ratio | 40,88 % | 38,94 % | 39,76 % | 40,37 % | 42,08 % | 42,52 % | 42,85 % | 43,12 % |
Gearing ratio | 103,06 % | 101,90 % | 101,24 % | 101,91 % | 94,53 % | 91,84 % | 89,66 % | 87,79 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 511,40 | 521,50 | 534,00 | 562,60 | 2 129,50 | 533,27 | 542,90 | 556,38 | 585,10 |
EBITDA | 177,20 | 177,30 | 193,80 | 184,90 | 733,20 | 182,25 | 183,93 | 198,53 | 193,11 |
EBIT | 111,40 | 111,40 | 127,90 | 119,10 | 469,80 | 116,25 | 117,93 | 132,53 | 127,11 |
Profit before taxes | 108,40 | 108,30 | 124,00 | 115,30 | 456,00 | 112,90 | 114,58 | 129,18 | 123,76 |
Net income | 88,35 | 87,95 | 100,90 | 95,60 | 372,80 | 92,01 | 93,38 | 105,28 | 100,86 |
Showing Alla typer av innehåll