Fortum
14,035 EUR +3,01 %23 503 investerare följer bolaget.
Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el till allmänheten erbjuds ett flertal tekniska lösningar inom värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddningsstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 1998 och har sitt huvudkontor i Esbo.
P/E (23e)
11,77
EV/EBIT (23e)
6,43
P/B (23e)
1,55
Direktavkastnings- % (23e)
6,8 %
Riktkurs
16.50 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
3.3.2023
NASDAQ Helsinki
FORTUM
Dagens lägsta / högsta pris
13,68 / 14,09
EUR
Börsvärde
12,59 md EUR
Omsättning
4,74 mn EUR
Volym
340 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Juha Kinnunen
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-04-13
Halvårsdividend
2023-04-14
Delårsrapport
2023-05-11
Delårsrapport
2023-08-04
Halvårsdividend
2023-09-29
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5 447,00 | 49 015,00 | 6 422,00 | 8 804,00 | 8 679,33 | 8 699,51 | 8 641,34 | 8 732,79 |
growth-% | 3,91 % | 799,85 % | −86,90 % | 37,09 % | −1,42 % | 0,23 % | −0,67 % | 1,06 % |
EBITDA | 1 693,00 | 2 689,00 | 4 913,00 | 1 843,00 | 2 738,78 | 2 533,85 | 2 363,96 | 2 356,04 |
EBIT (adj.) | 1 190,00 | 1 344,00 | 1 429,00 | 1 871,00 | 1 970,05 | 1 759,01 | 1 593,87 | 1 589,89 |
EBIT | 1 118,00 | 1 599,00 | 4 326,00 | 1 277,00 | 2 162,78 | 1 950,05 | 1 783,05 | 1 777,04 |
Profit before taxes | 1 727,60 | 2 199,00 | 4 333,00 | 455,00 | 1 907,78 | 1 783,24 | 1 670,66 | 1 691,54 |
Net income | 1 481,60 | 1 823,00 | 739,00 | −2 416,00 | 1 263,03 | 1 392,58 | 1 303,26 | 1 319,35 |
EPS (adj.) | 1,75 | 1,67 | −2,43 | −2,03 | 1,19 | 1,34 | 1,24 | 1,26 |
growth-% | 120,26 % | −4,23 % | −245,04 % | 12,26 % | −7,28 % | 1,63 % | ||
Dividend | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Dividend ratio | 65,95 % | 54,58 % | 137,03 % | −33,80 % | 67,79 % | 64,71 % | 69,15 % | 85,00 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 31,08 % | 5,49 % | 76,50 % | 20,93 % | 31,56 % | 29,13 % | 27,36 % | 26,98 % |
EBIT-% (adj.) | 21,85 % | 2,74 % | 22,25 % | 21,25 % | 22,70 % | 20,22 % | 18,44 % | 18,21 % |
EBIT-% | 20,53 % | 3,26 % | 67,36 % | 14,50 % | 24,92 % | 22,42 % | 20,63 % | 20,35 % |
ROE | 11,94 % | 14,06 % | 5,89 % | −24,40 % | 16,00 % | 16,61 % | 14,72 % | 14,24 % |
ROI | 9,92 % | 10,25 % | 15,82 % | 2,79 % | 15,18 % | 15,12 % | 14,17 % | 13,74 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 22,00 | 19,70 | 26,99 | 15,54 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
Shares | 888,29 | 888,37 | 888,29 | 897,26 | 897,26 | 897,26 | 897,26 | 897,26 |
Market cap | 19 542,47 | 17 500,83 | 23 975,06 | 13 943,48 | 12 593,10 | 12 593,10 | 12 593,10 | 12 593,10 |
Enterprise value | 18 665,47 | 25 566,83 | 32 676,06 | 16 660,98 | 13 917,27 | 13 068,32 | 12 338,40 | 11 710,63 |
EV/S | 3,43 | 0,52 | 5,09 | 1,89 | 1,60 | 1,50 | 1,43 | 1,34 |
EV/EBITDA | 11,03 | 9,51 | 6,65 | 9,04 | 5,08 | 5,16 | 5,22 | 4,97 |
EV/EBIT (adj.) | 15,69 | 19,02 | 22,87 | 8,90 | 7,06 | 7,43 | 7,74 | 7,37 |
EV/EBIT | 16,70 | 15,99 | 7,55 | 13,05 | 6,43 | 6,70 | 6,92 | 6,59 |
P/E (adj.) | 12,58 | 11,76 | - | - | 11,77 | 10,48 | 11,30 | 11,12 |
P/E | 13,19 | 9,60 | 32,44 | - | 9,97 | 9,04 | 9,66 | 9,54 |
P/B | 1,51 | 1,35 | 1,98 | 1,82 | 1,55 | 1,46 | 1,39 | 1,33 |
P/S | 3,59 | 0,36 | 3,73 | 1,58 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,44 |
Dividend yield | 5,00 % | 5,69 % | 4,22 % | 5,86 % | 6,80 % | 7,16 % | 7,16 % | 8,91 % |
Equity ratio | 56,65 % | 26,95 % | 9,13 % | 32,73 % | 38,42 % | 43,97 % | 45,11 % | 46,37 % |
Gearing ratio | 39,71 % | 53,63 % | 70,46 % | 49,97 % | 30,22 % | 18,62 % | 9,80 % | 2,79 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2 162,00 | 1 754,00 | 2 152,00 | 2 736,00 | 8 804,00 | 2 434,87 | 1 893,03 | 1 946,48 | 2 404,95 |
EBITDA | 386,00 | 901,00 | 1 058,00 | −502,00 | 1 843,00 | 765,63 | 618,92 | 495,58 | 858,65 |
EBIT | 246,00 | 767,00 | 917,00 | −653,00 | 1 277,00 | 620,63 | 476,92 | 353,58 | 711,65 |
Profit before taxes | 90,00 | 1 187,00 | 737,00 | −1 559,00 | 455,00 | 553,63 | 419,92 | 283,58 | 650,65 |
Net income | −2 222,00 | −5 686,00 | 6 099,00 | −607,00 | −2 416,00 | 365,83 | 284,09 | 190,04 | 423,07 |
Showing Alla typer av innehåll