Wulff Group
1,87EUR −0,27%4 025 investerare följer bolaget.
Wulff Group är en återförsäljare av kontorsmaterial. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis inventarier, IT-lösningar, första hjälpen utrustning, samt diverse ergonomilösningar. Utöver erbjuds belysning samt produkter för byggarbetsplatser. Bolaget är verksamma runtom den internationella marknaden, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Vantaa.
P/E (23e)
7,13
EV/EBIT (adj.) (23e)
9,4
P/B (23e)
0,61
Direktavkastnings- % (23e)
5,35 %
Riktkurs
2.00 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
23.10.2023
NASDAQ Helsinki
WUF1V
Dagens lägsta / högsta pris
1,805 / 1,87
EUR
Börsvärde
12,92 mn EUR
Omsättning
11,53 tn EUR
Volym
6,2 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Olli Koponen
Analyst
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Vienola Heikki | 36,5 % | 36,5 % |
Elo Pension Company | 5,1 % | 5,1 % |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Date | Total value |
---|---|---|
Kari Juutilainen | 2023-10-24 | 5 324EUR |
Jussi Vienola | 2023-10-24 | 5 280EUR |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Resultaträkning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 56,34 | 57,50 | 90,40 | 102,17 | 96,46 | 91,52 | 92,53 | 93,72 |
tillväxt-% | 0,81 % | 2,05 % | 57,22 % | 13,02 % | −5,59 % | −5,12 % | 1,10 % | 1,29 % |
EBITDA | 3,07 | 5,20 | 9,09 | 6,21 | 4,81 | 5,07 | 5,67 | 6,00 |
EBIT (adj.) | 1,69 | 3,54 | 3,90 | 3,99 | 2,98 | 2,89 | 3,34 | 3,69 |
EBIT | 1,57 | 3,54 | 6,90 | 3,99 | 2,68 | 2,89 | 3,34 | 3,69 |
Vinst före skatt | 1,19 | 3,10 | 6,51 | 3,27 | 1,65 | 1,88 | 2,46 | 2,79 |
Nettoresultat | 1,05 | 2,17 | 5,90 | 3,06 | 1,50 | 1,51 | 1,88 | 2,14 |
EPS | 0,17 | 0,32 | 0,43 | 0,45 | 0,26 | 0,22 | 0,27 | 0,31 |
tillväxt-% | 13,56 % | 90,75 % | 33,21 % | 4,19 % | −41,23 % | −16,25 % | 24,51 % | 14,13 % |
Utdelning | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
Utdelningskvot | 72,57 % | 37,33 % | 14,91 % | 31,38 % | 45,77 % | 54,65 % | 51,21 % | 48,08 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 5,44 % | 9,05 % | 10,05 % | 6,08 % | 4,99 % | 5,54 % | 6,13 % | 6,40 % |
EBIT-% | 2,99 % | 6,16 % | 4,31 % | 3,90 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,61 % | 3,94 % |
EBIT-% | 2,79 % | 6,16 % | 7,63 % | 3,90 % | 2,78 % | 3,16 % | 3,61 % | 3,94 % |
ROE | 8,82 % | 17,02 % | 36,82 % | 15,68 % | 7,21 % | 7,01 % | 8,37 % | 9,10 % |
ROI | 8,86 % | 16,14 % | 25,05 % | 11,83 % | 7,39 % | 7,85 % | 9,22 % | 10,31 % |
Värdering
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 1,77 | 3,24 | 4,92 | 3,29 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
Aktier | 6,91 | 6,76 | 6,76 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
Börsvärde | 12,23 | 21,91 | 33,28 | 22,58 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
Rörelsevärde | 20,44 | 30,10 | 45,30 | 35,51 | 27,98 | 26,46 | 24,96 | 23,37 |
EV/S | 0,36 | 0,52 | 0,50 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
EV/EBITDA | 6,66 | 5,78 | 4,98 | 5,72 | 5,82 | 5,22 | 4,40 | 3,90 |
EV/EBIT (adj.) | 12,11 | 8,50 | 11,61 | 8,90 | 9,40 | 9,15 | 7,47 | 6,33 |
EV/EBIT | 13,02 | 8,50 | 6,56 | 8,90 | 10,45 | 9,15 | 7,47 | 6,33 |
P/E (just.) | 10,50 | 10,08 | 11,49 | 7,37 | 7,13 | 8,52 | 6,84 | 5,99 |
P/E | 11,68 | 10,08 | 5,64 | 7,37 | 8,56 | 8,52 | 6,84 | 5,99 |
P/B | 1,02 | 1,62 | 1,80 | 1,10 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,53 |
P/S | 0,22 | 0,38 | 0,37 | 0,22 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Direktavkastning | 6,21 % | 3,70 % | 2,64 % | 4,26 % | 5,35 % | 6,42 % | 7,49 % | 8,02 % |
Soliditet | 37,52 % | 40,45 % | 37,24 % | 39,48 % | 39,41 % | 42,20 % | 44,06 % | 46,08 % |
Skuldsättning | 66,33 % | 57,41 % | 62,15 % | 60,66 % | 71,82 % | 62,22 % | 52,83 % | 43,66 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | Q2/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 27,68 | 102,17 | 25,25 | 24,37 | 21,23 | 25,61 | 96,46 | 23,28 | 22,40 |
EBITDA | 1,77 | 6,21 | 1,42 | 1,31 | 0,80 | 1,28 | 4,81 | 1,07 | 1,10 |
EBIT | 1,22 | 3,99 | 0,91 | 0,83 | 0,34 | 0,60 | 2,68 | 0,57 | 0,63 |
Vinst före skatt | 1,04 | 3,27 | 0,68 | 0,54 | 0,11 | 0,32 | 1,65 | 0,33 | 0,35 |
Nettoresultat | 1,10 | 3,06 | 0,56 | 0,60 | 0,12 | 0,22 | 1,50 | 0,25 | 0,27 |