Wulff Group
3,36 EUR +0,6 %3 979 investerare följer bolaget.
Wulff Group är en återförsäljare av kontorsmaterial. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis inventarier, IT-lösningar, första hjälpen utrustning, samt diverse ergonomilösningar. Utöver erbjuds belysning samt produkter för byggarbetsplatser. Bolaget är verksamma runtom den internationella marknaden, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Vantaa.
P/E (23e)
8,7
EV/EBIT (23e)
8,33
P/B (23e)
1,04
Direktavkastnings- % (23e)
4,46 %
Riktkurs
4.30 EUR
Rekommendation
Köp
Uppdaterad
22.5.2023
NASDAQ Helsinki
WUF1V
Dagens lägsta / högsta pris
3,36 / 3,43
EUR
Börsvärde
23,21 mn EUR
Omsättning
1,43 tn EUR
Volym
427
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Olli Koponen
Analyst
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-07-17
Halvårsvis utdelning
2023-10-11
Delårsrapport
2023-10-23
Resultaträkning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 56,34 | 57,50 | 90,40 | 102,17 | 103,30 | 105,77 | 107,59 | 108,14 |
tillväxt-% | 0,81 % | 2,05 % | 57,22 % | 13,02 % | 1,11 % | 2,39 % | 1,72 % | 0,51 % |
EBITDA | 3,07 | 5,20 | 9,09 | 6,21 | 6,46 | 7,15 | 7,24 | 7,25 |
EBIT | 1,69 | 3,54 | 3,90 | 3,99 | 4,22 | 4,69 | 4,87 | 4,96 |
EBIT | 1,57 | 3,54 | 6,90 | 3,99 | 4,22 | 4,69 | 4,87 | 4,96 |
Vinst före skatt | 1,19 | 3,10 | 6,51 | 3,27 | 3,31 | 3,84 | 3,99 | 4,06 |
Nettoresultat | 1,05 | 2,17 | 5,90 | 3,06 | 2,65 | 3,00 | 3,01 | 3,07 |
EPS | 0,17 | 0,32 | 0,43 | 0,45 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 0,45 |
tillväxt-% | 13,56 % | 90,75 % | 33,21 % | 4,19 % | −13,42 % | 13,30 % | 0,33 % | 1,89 % |
Utdelning | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
Utdelningskvot | 72,57 % | 37,33 % | 14,91 % | 31,38 % | 38,84 % | 38,85 % | 41,00 % | 44,71 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 5,44 % | 9,05 % | 10,05 % | 6,08 % | 6,26 % | 6,76 % | 6,73 % | 6,71 % |
EBIT-% | 2,99 % | 6,16 % | 4,31 % | 3,90 % | 4,08 % | 4,43 % | 4,53 % | 4,59 % |
EBIT-% | 2,79 % | 6,16 % | 7,63 % | 3,90 % | 4,08 % | 4,43 % | 4,53 % | 4,59 % |
ROE | 8,82 % | 17,02 % | 36,82 % | 15,68 % | 12,40 % | 12,94 % | 11,99 % | 11,38 % |
ROI | 8,86 % | 16,14 % | 25,05 % | 11,83 % | 11,94 % | 13,29 % | 13,68 % | 13,43 % |
Värdering
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 1,77 | 3,24 | 4,92 | 3,29 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
Aktier | 6,91 | 6,76 | 6,76 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
Börsvärde | 12,23 | 21,91 | 33,28 | 22,58 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |
Rörelsevärde | 20,44 | 30,10 | 45,30 | 35,51 | 35,13 | 32,98 | 30,99 | 28,93 |
EV/S | 0,36 | 0,52 | 0,50 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,27 |
EV/EBITDA | 6,66 | 5,78 | 4,98 | 5,72 | 5,43 | 4,62 | 4,28 | 3,99 |
EV/EBIT | 12,11 | 8,50 | 11,61 | 8,90 | 8,33 | 7,04 | 6,36 | 5,83 |
EV/EBIT | 13,02 | 8,50 | 6,56 | 8,90 | 8,33 | 7,04 | 6,36 | 5,83 |
P/E (just.) | 10,50 | 10,08 | 11,49 | 7,37 | 8,70 | 7,68 | 7,65 | 7,51 |
P/E | 11,68 | 10,08 | 5,64 | 7,37 | 8,70 | 7,68 | 7,65 | 7,51 |
P/B | 1,02 | 1,62 | 1,80 | 1,10 | 1,04 | 0,95 | 0,89 | 0,83 |
P/S | 0,22 | 0,38 | 0,37 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
Direktavkastning | 6,21 % | 3,70 % | 2,64 % | 4,26 % | 4,46 % | 5,06 % | 5,36 % | 5,95 % |
Soliditet | 37,52 % | 40,45 % | 37,24 % | 39,48 % | 41,14 % | 44,54 % | 46,91 % | 48,52 % |
Gearing ratio | 66,33 % | 57,41 % | 62,15 % | 60,66 % | 54,27 % | 40,99 % | 30,43 % | 21,05 % |
Quarter data
Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 24,87 | 24,01 | 27,68 | 102,17 | 25,25 | 24,80 | 24,70 | 28,56 | 103,30 |
EBITDA | 0,97 | 1,68 | 1,77 | 6,21 | 1,42 | 1,17 | 1,73 | 2,14 | 6,46 |
EBIT | 0,40 | 1,17 | 1,22 | 3,99 | 0,91 | 0,59 | 1,15 | 1,56 | 4,22 |
Vinst före skatt | 0,22 | 1,01 | 1,04 | 3,27 | 0,68 | 0,39 | 0,92 | 1,32 | 3,31 |
Nettoresultat | 0,16 | 0,89 | 1,10 | 3,06 | 0,56 | 0,28 | 0,73 | 1,07 | 2,65 |
Showing Alla typer av innehåll