Boreo
38,5 EUR −0,52 %4 371 investerare följer bolaget.
Boreo är verksamma inom detaljhandelnsbranschen. Bolagets produkter består av elektronikprodukter och innefattar alltifrån batterier, komponenter, antenner och kablar till verktyg för krävande miljöer inom elektronik – och kommunikation. Försäljning sker via bolagets E-handelsplattform men även via fysiska butiker. Störst verksamhet återfinns inom den finska - och baltiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Yleiselektroniikka och har sitt huvudkontor i Esbo.
P/E (23e)
15,4
EV/EBIT (23e)
13,61
P/B (23e)
2,35
Direktavkastnings- % (23e)
1,19 %
Riktkurs
44.00 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
4.3.2023
NASDAQ Helsinki
BOREO
Dagens lägsta / högsta pris
37,7 / 38,5
EUR
Börsvärde
104 mn EUR
Omsättning
4,3 tn EUR
Volym
112
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Petri Gostowski
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Bolagsstämma
2023-04-19
Halvårsdividend
2023-04-20
Delårsrapport
2023-05-05
Delårsrapport
2023-08-10
Delårsrapport
2023-11-02
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 59,87 | 97,50 | 122,00 | 160,37 | 177,07 | 181,84 | 187,01 | 192,22 |
growth-% | 4,64 % | 62,85 % | 25,13 % | 31,45 % | 10,41 % | 2,69 % | 2,84 % | 2,79 % |
EBITDA | 4,54 | 6,27 | 9,18 | 10,45 | 13,90 | 14,81 | 15,78 | 16,83 |
EBIT (adj.) | 3,49 | 5,87 | 7,18 | 8,67 | 11,58 | 12,47 | 13,46 | 14,25 |
EBIT | 3,49 | 4,27 | 5,78 | 6,45 | 9,78 | 10,67 | 11,66 | 12,58 |
Profit before taxes | 3,25 | 3,62 | 4,58 | 5,54 | 8,06 | 9,23 | 10,22 | 11,27 |
Net income | 2,30 | 2,32 | 3,56 | 3,41 | 4,95 | 5,88 | 6,68 | 8,98 |
EPS (adj.) | 0,90 | 1,54 | 1,86 | 1,79 | 2,50 | 2,84 | 3,14 | 3,94 |
growth-% | −10,13 % | 70,99 % | 20,62 % | −3,61 % | 39,55 % | 13,75 % | 10,37 % | 25,57 % |
Dividend | 0,00 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 |
Dividend ratio | 44,10 % | 30,85 % | 34,70 % | 25,10 % | 22,05 % | 20,23 % | 15,65 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 7,58 % | 6,43 % | 7,53 % | 6,52 % | 7,85 % | 8,14 % | 8,44 % | 8,75 % |
EBIT-% (adj.) | 5,83 % | 6,02 % | 5,89 % | 5,41 % | 6,54 % | 6,86 % | 7,20 % | 7,41 % |
EBIT-% | 5,83 % | 4,37 % | 4,74 % | 4,02 % | 5,53 % | 5,87 % | 6,24 % | 6,54 % |
ROE | 16,23 % | 15,03 % | 19,21 % | 11,03 % | 11,71 % | 12,65 % | 12,97 % | 18,70 % |
ROI | 20,71 % | 13,37 % | 10,40 % | 8,52 % | 11,20 % | 12,34 % | 13,36 % | 14,27 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 10,60 | 29,40 | 59,00 | 36,80 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
Shares | 2,55 | 2,55 | 2,62 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Market cap | 27,05 | 75,03 | 154,42 | 99,05 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
Enterprise value | 23,02 | 94,83 | 195,32 | 125,48 | 133,16 | 129,17 | 123,62 | 136,66 |
EV/S | 0,38 | 0,97 | 1,60 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,66 | 0,71 |
EV/EBITDA | 5,07 | 15,14 | 21,27 | 12,01 | 9,58 | 8,72 | 7,83 | 8,12 |
EV/EBIT (adj.) | 6,59 | 16,17 | 27,19 | 14,47 | 11,49 | 10,36 | 9,18 | 9,59 |
EV/EBIT | 6,59 | 22,23 | 33,78 | 19,45 | 13,61 | 12,11 | 10,60 | 10,86 |
P/E (adj.) | 11,77 | 19,09 | 31,75 | 20,55 | 15,40 | 13,54 | 12,27 | 9,77 |
P/E | 11,77 | 32,41 | 43,34 | 29,02 | 21,00 | 17,69 | 15,58 | 11,59 |
P/B | 1,78 | 4,81 | 7,18 | 2,45 | 2,35 | 2,13 | 1,92 | 2,49 |
P/S | 0,45 | 0,77 | 1,27 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 |
Dividend yield | 1,36 % | 0,71 % | 1,20 % | 1,19 % | 1,25 % | 1,30 % | 1,35 % | |
Equity ratio | 62,57 % | 25,52 % | 24,27 % | 34,43 % | 36,11 % | 39,20 % | 42,99 % | 32,81 % |
Gearing ratio | −24,92 % | 119,28 % | 181,78 % | 73,92 % | 64,56 % | 50,52 % | 35,55 % | 76,29 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 31,77 | 40,37 | 43,26 | 44,97 | 160,37 | 38,67 | 46,05 | 45,66 | 46,69 |
EBITDA | 1,65 | 2,80 | 3,35 | 2,65 | 10,45 | 2,74 | 3,79 | 3,78 | 3,60 |
EBIT | 0,55 | 1,90 | 2,35 | 1,65 | 6,45 | 1,71 | 2,76 | 2,75 | 2,57 |
Profit before taxes | 0,47 | 1,32 | 2,56 | 1,19 | 5,54 | 1,28 | 2,33 | 2,32 | 2,14 |
Net income | −0,12 | 1,60 | 1,53 | 0,41 | 3,41 | 0,65 | 1,49 | 1,48 | 1,34 |
Showing Alla typer av innehåll