Finnair
0,496 EUR −0,56 %12 602 investerare följer bolaget.
Finnair bedriver flygverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av resmål till och från Europa och till större delen av världens kontinenter. Flygningarna återfinns huvudsakligen runtom Norden, Europa och Asien. Utöver reguljära flygningar erbjuds långdistansflyg. Bolaget grundades ursprungligen 1923 och har sitt huvudkontor i Vanda.
P/E (23e)
−419,44
EV/EBIT (23e)
14,15
P/B (23e)
1,7
Direktavkastnings- % (23e)
-
Riktkurs
0.40 EUR
Rekommendation
Sälj
Uppdaterad
16.2.2023
NASDAQ Helsinki
FIA1S
Dagens lägsta / högsta pris
0,494 / 0,507
EUR
Börsvärde
697,79 mn EUR
Omsättning
583,04 tn EUR
Volym
1,2 mn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Antti Viljakainen
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-04-27
Delårsrapport
2023-07-21
Delårsrapport
2023-10-31
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3 097,70 | 829,20 | 838,40 | 2 356,60 | 2 798,61 | 2 892,45 | 2 932,25 | 2 974,19 |
growth-% | 9,22 % | −73,23 % | 1,11 % | 181,08 % | 18,76 % | 3,35 % | 1,38 % | 1,43 % |
EBITDA | 485,41 | −120,66 | −134,60 | 149,20 | 432,34 | 474,47 | 486,55 | 490,46 |
EBIT (adj.) | 162,81 | −595,26 | −469,90 | −163,90 | 122,34 | 165,00 | 186,00 | 190,00 |
EBIT | 160,01 | −464,46 | −454,40 | −200,60 | 122,34 | 165,00 | 186,00 | 190,00 |
Profit before taxes | 93,01 | −654,34 | −581,94 | −370,73 | −1,66 | 62,04 | 84,09 | 109,00 |
Net income | 62,15 | −540,82 | −480,74 | −492,53 | −1,66 | 45,64 | 68,89 | 73,80 |
EPS (adj.) | 0,50 | −0,50 | −0,35 | −0,33 | −0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
growth-% | 17,35 % | −199,91 % | 50,95 % | 7,12 % | ||||
Dividend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividend ratio |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 15,67 % | −14,55 % | −16,05 % | 6,33 % | 15,45 % | 16,40 % | 16,59 % | 16,49 % |
EBIT-% (adj.) | 5,26 % | −71,79 % | −56,05 % | −6,95 % | 4,37 % | 5,70 % | 6,34 % | 6,39 % |
EBIT-% | 5,17 % | −56,01 % | −54,20 % | −8,51 % | 4,37 % | 5,70 % | 6,34 % | 6,39 % |
ROE | 6,59 % | −58,06 % | −70,06 % | −111,14 % | −0,41 % | 11,11 % | 16,77 % | 17,97 % |
ROI | 6,15 % | −16,51 % | −14,26 % | −6,30 % | 4,26 % | 7,18 % | 8,91 % | 9,34 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 1,08 | 0,76 | 0,60 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Shares | 128,14 | 1 407,40 | 1 407,40 | 1 407,40 | 1 407,40 | 1 407,40 | 1 407,40 | 1 407,40 |
Market cap | 138,77 | 1 066,81 | 837,40 | 546,07 | 697,79 | 697,79 | 697,79 | 697,79 |
Enterprise value | 760,87 | 2 421,79 | 2 380,64 | 1 650,81 | 1 731,38 | 1 645,25 | 1 654,00 | 1 748,08 |
EV/S | 0,25 | 2,92 | 2,84 | 0,70 | 0,62 | 0,57 | 0,56 | 0,59 |
EV/EBITDA | 1,57 | - | - | 11,06 | 4,00 | 3,47 | 3,40 | 3,56 |
EV/EBIT (adj.) | 4,67 | - | - | - | 14,15 | 9,97 | 8,89 | 9,20 |
EV/EBIT | 4,76 | - | - | - | 14,15 | 9,97 | 8,89 | 9,20 |
P/E (adj.) | 2,16 | - | - | - | - | 15,29 | 10,13 | 9,46 |
P/E | 2,23 | - | - | - | - | 15,29 | 10,13 | 9,46 |
P/B | 0,14 | 1,19 | 1,76 | 1,33 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
P/S | 0,04 | 1,29 | 1,00 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
Dividend yield | ||||||||
Equity ratio | 24,92 % | 24,59 % | 11,75 % | 9,94 % | 10,63 % | 11,56 % | 12,59 % | 12,17 % |
Gearing ratio | 64,37 % | 151,13 % | 324,41 % | 269,05 % | 251,67 % | 230,70 % | 232,82 % | 255,73 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 399,80 | 550,30 | 719,20 | 687,30 | 2 356,60 | 648,27 | 710,37 | 777,51 | 662,46 |
EBITDA | −53,40 | −14,70 | 98,10 | 119,20 | 149,20 | 67,99 | 100,86 | 163,36 | 100,13 |
EBIT | −164,90 | −92,90 | 19,20 | 38,00 | −200,60 | −11,01 | 22,86 | 86,36 | 24,13 |
Profit before taxes | −212,00 | −169,33 | −44,71 | 55,31 | −370,73 | −40,01 | −8,14 | 53,36 | −6,87 |
Net income | −216,80 | −283,73 | −41,21 | 49,21 | −492,53 | −40,01 | −8,14 | 53,36 | −6,87 |
Showing Alla typer av innehåll