Orion
40,32 EUR −0,15 %12 750 investerare följer bolaget.
Orion är en koncern med verksamhet inom läkemedelsindustrin. Bolaget bedriver forskning och utveckling av humana- och veterinära läkemedel, där störst fokus innehas inom sjukdomar som drabbar nervsystemet, samt onkologi och luftvägssjukdomar. Idag återfinns bolagets produkter på global nivå, med störst närvaro inom Norden och övriga Europa. Bolagets huvudkontor ligger i Esbo.
P/E (23e)
27,3
EV/EBIT (23e)
20,46
P/B (23e)
6,36
Direktavkastnings- % (23e)
4,22 %
Riktkurs
47.00 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
10.2.2023
NASDAQ Helsinki
ORNBV
Dagens lägsta / högsta pris
40,3 / 40,71
EUR
Börsvärde
4,32 md EUR
Omsättning
1,49 mn EUR
Volym
37 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Antti Siltanen
Analyst

Pauli Lohi
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-04-27
Delårsrapport
2023-07-17
Delårsrapport
2023-10-26
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 051,00 | 1 078,10 | 1 041,10 | 1 340,60 | 1 223,82 | 1 321,94 | 1 438,32 | 1 539,00 |
growth-% | 7,52 % | 2,58 % | −3,43 % | 28,77 % | −8,71 % | 8,02 % | 8,80 % | 7,00 % |
EBITDA | 308,90 | 336,50 | 289,04 | 486,60 | 314,79 | 343,75 | 384,97 | 432,33 |
EBIT (adj.) | 252,80 | 280,10 | 243,34 | 439,60 | 263,59 | 304,05 | 345,20 | 392,45 |
EBIT | 252,80 | 280,10 | 243,34 | 439,60 | 263,59 | 304,05 | 345,20 | 392,45 |
Profit before taxes | 250,84 | 278,30 | 242,34 | 440,30 | 262,59 | 302,73 | 343,21 | 390,20 |
Net income | 200,36 | 219,85 | 193,79 | 349,50 | 207,45 | 239,16 | 271,14 | 308,26 |
EPS (adj.) | 1,42 | 1,57 | 1,38 | 2,49 | 1,48 | 1,70 | 1,93 | 2,19 |
growth-% | 1,54 % | 9,91 % | −11,85 % | 80,35 % | −40,64 % | 15,29 % | 13,37 % | 13,69 % |
Dividend | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
Dividend ratio | 105,33 % | 95,84 % | 108,72 % | 64,30 % | 115,11 % | 105,72 % | 98,43 % | 91,13 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 29,39 % | 31,21 % | 27,76 % | 36,30 % | 25,72 % | 26,00 % | 26,77 % | 28,09 % |
EBIT-% (adj.) | 24,05 % | 25,98 % | 23,37 % | 32,79 % | 21,54 % | 23,00 % | 24,00 % | 25,50 % |
EBIT-% | 24,05 % | 25,98 % | 23,37 % | 32,79 % | 21,54 % | 23,00 % | 24,00 % | 25,50 % |
ROE | 25,81 % | 29,11 % | 26,81 % | 43,08 % | 23,07 % | 26,84 % | 30,12 % | 33,14 % |
ROI | 29,52 % | 34,41 % | 29,54 % | 45,56 % | 25,41 % | 31,22 % | 33,90 % | 36,93 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 41,27 | 37,53 | 36,52 | 51,24 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 |
Shares | 140,70 | 140,46 | 140,46 | 140,46 | 140,46 | 140,46 | 140,46 | 140,46 |
Market cap | 5 806,50 | 5 271,57 | 5 129,70 | 7 197,31 | 5 663,46 | 5 663,46 | 5 663,46 | 5 663,46 |
Enterprise value | 5 667,50 | 5 085,78 | 4 940,34 | 7 078,71 | 5 394,30 | 5 405,66 | 5 406,07 | 5 375,17 |
EV/S | 5,39 | 4,72 | 4,75 | 5,28 | 4,41 | 4,09 | 3,76 | 3,49 |
EV/EBITDA | 18,35 | 15,11 | 17,09 | 14,55 | 17,14 | 15,73 | 14,04 | 12,43 |
EV/EBIT (adj.) | 22,42 | 18,16 | 20,30 | 16,10 | 20,46 | 17,78 | 15,66 | 13,70 |
EV/EBIT | 22,42 | 18,16 | 20,30 | 16,10 | 20,46 | 17,78 | 15,66 | 13,70 |
P/E (adj.) | 28,98 | 23,98 | 26,47 | 20,59 | 27,30 | 23,68 | 20,89 | 18,37 |
P/E | 28,98 | 23,98 | 26,47 | 20,59 | 27,30 | 23,68 | 20,89 | 18,37 |
P/B | 7,45 | 7,21 | 7,18 | 7,93 | 6,36 | 6,36 | 6,23 | 5,96 |
P/S | 5,52 | 4,89 | 4,93 | 5,37 | 4,63 | 4,28 | 3,94 | 3,68 |
Dividend yield | 3,63 % | 4,00 % | 4,11 % | 3,12 % | 4,22 % | 4,46 % | 4,71 % | 4,96 % |
Equity ratio | 75,25 % | 65,56 % | 66,03 % | 60,39 % | 67,48 % | 64,84 % | 63,38 % | 64,17 % |
Gearing ratio | −17,83 % | −25,41 % | −26,51 % | −13,06 % | −30,22 % | −28,93 % | −28,30 % | −30,32 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 270,60 | 283,70 | 491,80 | 294,50 | 1 340,60 | 297,57 | 300,13 | 289,90 | 336,22 |
EBITDA | 83,00 | 93,60 | 256,78 | 53,23 | 486,60 | 79,75 | 80,33 | 78,03 | 76,68 |
EBIT | 71,50 | 82,00 | 245,40 | 40,70 | 439,60 | 66,95 | 67,53 | 65,23 | 63,88 |
Profit before taxes | 72,10 | 83,10 | 244,60 | 40,50 | 440,30 | 66,70 | 67,28 | 64,98 | 63,63 |
Net income | 57,30 | 66,10 | 194,40 | 31,70 | 349,50 | 52,69 | 53,15 | 51,33 | 50,27 |
Showing Alla typer av innehåll