Sotkamo Silver
0,683 SEK −1,59 %5 338 investerare följer bolaget.
Sotkamo Silver är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
P/E (23e)
7,82
EV/EBIT (adj.) (23e)
5,92
P/B (23e)
0,66
Direktavkastnings- % (23e)
-
Riktkurs
0.75 SEK
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
30.7.2023
NGM Main Regulated
SOSI
Dagens lägsta / högsta pris
0,678 / 0,709
SEK
Börsvärde
195,17 mn SEK
Omsättning
57,37 tn SEK
Volym
84 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Analyst

Aapeli Pursimo
Analyst

Antti Viljakainen
Head of Research
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-10-25
Årsredovisning
2024-02-15
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Hexof | 6,0 % | 6,0 % |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1,8 % | 1,8 % |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Resultaträkning
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 197,14 | 365,46 | 386,60 | 370,90 | 420,11 | 428,30 | 401,50 | 383,49 |
tillväxt-% | 4 928 420,00 % | 85,38 % | 5,78 % | −4,06 % | 13,27 % | 1,95 % | −6,26 % | −4,49 % |
EBITDA | 7,89 | 73,40 | 92,10 | 53,24 | 138,95 | 138,00 | 109,86 | 93,49 |
EBIT (adj.) | −75,02 | −9,60 | 7,10 | −34,12 | 61,85 | 54,53 | 26,73 | 11,72 |
EBIT | −75,02 | −9,60 | 7,10 | −34,12 | 61,85 | 54,53 | 26,73 | 11,72 |
Vinst före skatt | −101,06 | −46,36 | −17,40 | −27,82 | 27,75 | 34,65 | 11,90 | 3,88 |
Nettoresultat | −101,06 | −46,66 | −17,40 | −27,82 | 24,95 | 34,65 | 11,90 | 3,88 |
EPS | −0,75 | −0,26 | −0,09 | −0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,04 | 0,01 |
tillväxt-% | 38,87 % | −65,66 % | −67,37 % | |||||
Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Utdelningskvot |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 4,00 % | 20,08 % | 23,82 % | 14,35 % | 33,07 % | 32,22 % | 27,36 % | 24,38 % |
EBIT-% | −38,05 % | −2,63 % | 1,84 % | −9,20 % | 14,72 % | 12,73 % | 6,66 % | 3,06 % |
EBIT-% | −38,05 % | −2,63 % | 1,84 % | −9,20 % | 14,72 % | 12,73 % | 6,66 % | 3,06 % |
ROE | −38,74 % | −21,66 % | −7,55 % | −11,29 % | 9,28 % | 11,13 % | 3,56 % | 1,13 % |
ROI | −12,92 % | −1,76 % | 1,35 % | −6,44 % | 11,44 % | 9,89 % | 4,86 % | 2,40 % |
Värdering
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (SEK) | 3,05 | 2,67 | 1,34 | 0,37 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Aktier | 134,98 | 179,98 | 200,37 | 200,37 | 285,76 | 285,76 | 285,76 | 285,76 |
Börsvärde | 411,70 | 479,64 | 267,49 | 74,34 | 195,17 | 195,17 | 195,17 | 195,17 |
Rörelsevärde | 726,35 | 757,71 | 513,49 | 356,60 | 366,36 | 275,45 | 215,69 | 156,65 |
EV/S | 3,68 | 2,07 | 1,33 | 0,96 | 0,87 | 0,64 | 0,54 | 0,41 |
EV/EBITDA | 92,08 | 10,32 | 5,58 | 6,70 | 2,64 | 2,00 | 1,96 | 1,68 |
EV/EBIT (adj.) | - | - | 72,32 | - | 5,92 | 5,05 | 8,07 | 13,37 |
EV/EBIT | - | - | 72,32 | - | 5,92 | 5,05 | 8,07 | 13,37 |
P/E (just.) | - | - | - | - | 7,82 | 5,63 | 16,40 | 50,27 |
P/E | - | - | - | - | 7,82 | 5,63 | 16,40 | 50,27 |
P/B | 1,88 | 2,26 | 1,07 | 0,31 | 0,66 | 0,59 | 0,57 | 0,57 |
P/S | 2,09 | 1,31 | 0,69 | 0,20 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,51 |
Direktavkastning | ||||||||
Soliditet | 30,87 % | 32,25 % | 37,50 % | 37,93 % | 43,71 % | 49,14 % | 50,80 % | 63,48 % |
Skuldsättning | 143,91 % | 131,03 % | 98,80 % | 115,82 % | 58,24 % | 24,43 % | 6,03 % | −11,19 % |
Kvartalsuppgifter
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 66,14 | 100,10 | 370,90 | 67,20 | 120,40 | 116,13 | 116,38 | 420,11 | |
EBITDA | −10,35 | 19,34 | 53,24 | 6,40 | 52,80 | 42,75 | 36,99 | 138,95 | |
EBIT | −31,60 | −1,12 | −34,12 | −9,70 | 33,80 | 21,75 | 15,99 | 61,85 | |
Vinst före skatt | −26,80 | −3,62 | −27,82 | −17,80 | 18,80 | 16,25 | 10,49 | 27,75 | |
Nettoresultat | −26,80 | −3,62 | −27,82 | −18,90 | 17,10 | 16,25 | 10,49 | 24,95 |
Visar Alla typer av innehåll