Stora Enso
13,75 EUR +1,1 %10 557 investerare följer bolaget.
Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades under 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
P/E (23e)
12,18
EV/EBIT (23e)
11
P/B (23e)
0,84
Direktavkastnings- % (23e)
4,51 %
Riktkurs
14.00 EUR
Rekommendation
Minska
Uppdaterad
31.1.2023
NASDAQ Helsinki
STEAV
Dagens lägsta / högsta pris
13,6 / 13,8
EUR
Börsvärde
2,42 md EUR
Omsättning
15,82 tn EUR
Volym
1,2 tn
Risk och rekommendation
HögRiskLåg
SäljRekommendationKöp
Senaste analyserna
Analyst

Antti Viljakainen
Analyst
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Delårsrapport
2023-04-25
Delårsrapport
2023-07-21
Delårsrapport
2023-10-24
Forum updates
Income statement
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 10 055,00 | 8 553,00 | 10 164,00 | 11 680,00 | 10 996,90 | 11 363,60 | 12 199,00 | 12 738,70 |
growth-% | −4,11 % | −14,94 % | 18,84 % | 14,92 % | −5,85 % | 3,33 % | 7,35 % | 4,42 % |
EBITDA | 1 902,00 | 1 531,00 | 2 265,00 | 2 644,00 | 1 930,72 | 2 057,41 | 2 192,32 | 2 290,59 |
EBIT (adj.) | 953,00 | 651,00 | 1 528,00 | 1 891,00 | 1 250,72 | 1 326,25 | 1 428,90 | 1 513,78 |
EBIT | 1 305,00 | 922,00 | 1 568,00 | 2 009,00 | 1 245,72 | 1 326,25 | 1 428,90 | 1 513,78 |
Profit before taxes | 1 137,00 | 773,00 | 1 419,00 | 1 858,00 | 1 095,72 | 1 194,67 | 1 290,66 | 1 396,88 |
Net income | 880,00 | 626,00 | 1 266,00 | 1 549,00 | 886,58 | 945,74 | 1 022,53 | 1 107,50 |
EPS (adj.) | 0,76 | 0,48 | 1,56 | 1,76 | 1,13 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
growth-% | −41,39 % | −36,50 % | 224,74 % | 12,32 % | −35,74 % | 6,19 % | 8,12 % | 8,31 % |
Dividend | 0,30 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 0,62 | 0,67 | 0,75 | 0,80 |
Dividend ratio | 26,89 % | 37,79 % | 34,26 % | 30,55 % | 55,15 % | 55,87 % | 57,84 % | 56,97 % |
Profitability and return on capital
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 18,92 % | 17,90 % | 22,28 % | 22,64 % | 17,56 % | 18,11 % | 17,97 % | 17,98 % |
EBIT-% (adj.) | 9,48 % | 7,61 % | 15,03 % | 16,19 % | 11,37 % | 11,67 % | 11,71 % | 11,88 % |
EBIT-% | 12,98 % | 10,78 % | 15,43 % | 17,20 % | 11,33 % | 11,67 % | 11,71 % | 11,88 % |
ROE | 12,44 % | 7,71 % | 12,99 % | 13,35 % | 6,96 % | 7,18 % | 7,49 % | 7,82 % |
ROI | 12,05 % | 7,35 % | 11,15 % | 12,94 % | 7,43 % | 7,84 % | 8,36 % | 8,83 % |
Valuation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share price (EUR) | 13,55 | 15,90 | 16,60 | 13,90 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
Shares | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 |
Market cap | 10 685,96 | 12 539,25 | 13 091,29 | 10 961,98 | 10 843,69 | 10 843,69 | 10 843,69 | 10 843,69 |
Enterprise value | 13 989,96 | 15 628,25 | 15 547,29 | 13 016,98 | 13 709,04 | 13 552,44 | 13 238,70 | 12 641,04 |
EV/S | 1,39 | 1,83 | 1,53 | 1,11 | 1,25 | 1,19 | 1,09 | 0,99 |
EV/EBITDA | 7,36 | 10,21 | 6,86 | 4,92 | 7,10 | 6,59 | 6,04 | 5,52 |
EV/EBIT (adj.) | 14,68 | 24,01 | 10,17 | 6,88 | 10,96 | 10,22 | 9,26 | 8,35 |
EV/EBIT | 10,72 | 16,95 | 9,92 | 6,48 | 11,00 | 10,22 | 9,26 | 8,35 |
P/E (adj.) | 17,86 | 33,00 | 10,61 | 7,91 | 12,18 | 11,47 | 10,60 | 9,79 |
P/E | 12,14 | 20,03 | 10,34 | 7,08 | 12,23 | 11,47 | 10,60 | 9,79 |
P/B | 1,44 | 1,42 | 1,23 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,75 |
P/S | 1,06 | 1,47 | 1,29 | 0,94 | 0,99 | 0,95 | 0,89 | 0,85 |
Dividend yield | 2,21 % | 1,89 % | 3,31 % | 4,32 % | 4,51 % | 4,87 % | 5,45 % | 5,82 % |
Equity ratio | 49,31 % | 50,45 % | 56,06 % | 59,76 % | 60,53 % | 62,12 % | 63,50 % | 65,64 % |
Gearing ratio | 44,52 % | 35,13 % | 23,03 % | 16,44 % | 22,19 % | 20,26 % | 17,27 % | 12,50 % |
Quarter data
Q1/22 | Q2/22 | Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23e | Q2/23e | Q3/23e | Q4/23e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2 798,00 | 3 054,00 | 2 964,00 | 2 864,00 | 11 680,00 | 2 764,13 | 2 753,35 | 2 658,96 | 2 820,44 |
EBITDA | 597,55 | 531,45 | 644,60 | 870,40 | 2 644,00 | 534,83 | 465,26 | 479,14 | 451,49 |
EBIT | 393,55 | 399,45 | 510,60 | 705,40 | 2 009,00 | 344,83 | 300,26 | 314,14 | 286,49 |
Profit before taxes | 374,55 | 370,45 | 447,40 | 665,60 | 1 858,00 | 307,33 | 262,76 | 276,64 | 248,99 |
Net income | 288,55 | 303,45 | 371,40 | 585,60 | 1 549,00 | 248,37 | 212,70 | 223,81 | 201,70 |
Showing Alla typer av innehåll